Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса МИХЛЮКОВА г. Люберцы, СК Армия фигурного катания | 40.44 | 16.14 | 24.30 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
2 | Валентина ГОРБОКОНЬ г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 40.06 | 16.07 | 23.99 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
3 | Вероника НИКОЛАЕВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 36.55 | 15.31 | 21.74 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.50 | #7 | |
4 | Инесса ЧЕМЕРОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 35.86 | 13.19 | 22.67 | 4.50 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #18 | |
5 | Дарья ГОЛОВЕЩЕНКО г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 35.24 | 15.13 | 20.11 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
6 | Диана МАСЛОЕД г. Лыткарино, МАУ «ЛСК Лыткарино» | 35.18 | 12.68 | 22.50 | 4.33 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
7 | Екатерина БАРАНОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 35.04 | 14.25 | 21.29 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #4 | |
8 | София КАКАШВИЛИ г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 33.42 | 13.03 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
9 | Софья ЛАМТЕВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 31.49 | 11.86 | 19.63 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
10 | Кира КАВЕРИНА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 30.89 | 11.31 | 20.08 | 4.00 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #10 | |
11 | Анна КРОПОТИНА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 29.28 | 12.04 | 17.24 | 3.50 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
12 | Аксинья НАУМУШКИНА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 28.85 | 10.42 | 18.93 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #15 | |
13 | Маргарита ЭЛЬТАРОВА г.Домодедово, ИП Спицин | 28.70 | 12.22 | 16.48 | 3.33 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
14 | Анастасия ЛАБУТИНА г. Лобня, МБУ «ЦФКиС» | 28.44 | 9.73 | 19.21 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 0.50 | #3 | |
15 | София ФАСОНОВА г.Реутов, Центр хоккея и фигурного катания "Айс Про" | 28.22 | 10.95 | 17.27 | 3.50 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
16 | Маргарита ВАРАНИНА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 27.48 | 10.57 | 17.41 | 3.42 | 2.92 | 3.33 | 0.50 | #14 | |
17 | Мария КЛИМЕНКО г.о. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 26.44 | 9.13 | 18.31 | 3.75 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #11 | |
18 | Ева МАЗУРЕНКО г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 26.35 | 9.75 | 17.10 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.03.2022 19:44