Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна ОВЕЧКО г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 48.78 | 21.19 | 27.59 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #29 | |
2 | Дарья ЗВЕЗДИНА г. Лыткарино, МАУ «ЛСК Лыткарино» | 45.01 | 18.29 | 26.72 | 4.67 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #28 | |
3 | Софья ЗАХАРОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 44.63 | 20.33 | 24.30 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #23 | |
4 | Дарья ЕГОРОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 40.59 | 17.64 | 22.95 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
5 | Варвара КОШКИНА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 39.14 | 14.67 | 24.47 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #22 | |
6 | Алиса НАУМОВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 38.96 | 14.79 | 25.17 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #15 | |
7 | Елизавета ФУЗЕЕВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 38.91 | 17.76 | 21.15 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
8 | София ВОЛОШИНА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 38.24 | 15.88 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
9 | Даниэла ТЕРНОВАЯ г. Лыткарино, МАУ «ЛСК Лыткарино» | 38.23 | 17.84 | 20.39 | 4.00 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #19 | |
10 | Александра ФИЛИППОВИЧ г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 38.21 | 14.50 | 23.71 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
11 | Валерия КРОВЯКОВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 37.66 | 16.79 | 20.87 | 4.17 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
12 | Кристина МОВСУМОВА г. Лыткарино, МАУ «ЛСК Лыткарино» | 36.78 | 13.66 | 23.12 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
13 | Жозефина СЕРБЕНЮК г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 36.45 | 13.01 | 24.44 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 1.00 | #17 | |
14 | Анна ДМИТРИЕВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 36.22 | 12.73 | 23.99 | 4.25 | 4.33 | 4.75 | 0.50 | #6 | |
15 | Елизавета МОРОЗОВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 36.14 | 14.37 | 21.77 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #25 | |
16 | Ульяна ШЕСТАКОВА г. Раменское, «СШ «Раменское» | 35.73 | 15.25 | 20.98 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #10 | |
17 | Мария ГУЛИНА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 35.65 | 13.15 | 22.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
18 | Варвара БАРАНОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 35.60 | 14.00 | 21.60 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
19 | Каролина КУРДИНА г. Электросталь, СКФК «Стальной конек» | 34.14 | 14.08 | 20.56 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #24 | |
20 | Ульяна КУЗНЕЦОВА г. Лобня, МБУ «ЦФКиС» | 34.10 | 13.23 | 20.87 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
21 | Марья КОРОЛЕВА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 34.04 | 13.53 | 21.01 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #16 | |
22 | Анастасия ГУДКОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 33.85 | 13.11 | 21.74 | 4.33 | 3.67 | 4.08 | 1.00 | #1 | |
23 | София МОТИНА г. Ивантеевка, МАУ «СШ«Лидер» | 32.97 | 14.12 | 19.35 | 4.00 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #20 | |
24 | Софья СОКОЛОВА г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 32.85 | 14.85 | 18.00 | 3.75 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
25 | София МАРЧЕНКО г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 31.98 | 11.19 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #26 | |
26 | Стефания КУВШИНОВА г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 31.79 | 13.93 | 17.86 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
27 | Кира БОЧЕРОВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 30.50 | 12.24 | 18.76 | 3.92 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #12 | |
28 | Анастасия АНТОНОВА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 29.56 | 11.58 | 18.48 | 3.92 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #2 | |
29 | Виктория НАУМОВА г. Раменское, «СШ «Раменское» | 28.34 | 11.44 | 18.90 | 4.25 | 3.00 | 3.25 | 2.00 | #27 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.03.2022 19:44