Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Надежда КРЫСЮК г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 62.19 | 26.60 | 36.59 | 5.25 | 4.75 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #32 | |
2 | Нелли ИСМАГИЛОВА г. Люберцы, СК Армия фигурного катания | 59.69 | 23.03 | 37.66 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #31 | |
3 | Анастасия АРЧУМАЕВА г. Люберцы, СК Армия фигурного катания | 57.56 | 21.42 | 36.14 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #30 | |
4 | Алена МАЛОВИЧКО г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 57.52 | 21.97 | 35.55 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #29 | |
5 | Анна МЕЗЕНЦЕВА г. Лобня, МБУ «ЦФКиС» | 56.13 | 21.34 | 34.79 | 4.92 | 4.58 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #22 | |
6 | Майя ЕРШОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 54.17 | 20.53 | 33.64 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #28 | |
7 | Камилла СИТДЫКОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 54.05 | 19.71 | 34.34 | 4.83 | 4.50 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #26 | |
8 | Валерия ДАНИЩУК г. Королев, МБУ «Спортивные Сооружения» | 51.88 | 21.87 | 30.01 | 4.58 | 3.92 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
9 | Кира ГЛАЗОВА г. Ивантеевка, МАУ «СШ«Лидер» | 51.77 | 20.49 | 31.78 | 4.58 | 4.25 | 4.25 | 4.58 | 0.50 | #19 | |
10 | Мария СТЕПОЧКИНА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 51.47 | 20.73 | 30.74 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #25 | |
11 | Маргарита КУРОЧКИНА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 51.24 | 19.15 | 32.09 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #20 | |
12 | Виктория КОПАЧЕВА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 51.03 | 19.53 | 31.50 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
13 | Ульяна КУПИНА г. Лобня, МБУ «ЦФКиС» | 50.91 | 19.27 | 31.64 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #27 | |
14 | Анфиса СМОЛЯКОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 50.40 | 17.86 | 32.54 | 4.75 | 4.33 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #23 | |
15 | Ангелина ХАМИТОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 49.89 | 18.66 | 32.23 | 4.75 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #18 | |
16 | Марьяна ВАЛИЦКАЯ г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 49.83 | 19.68 | 30.15 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
17 | Софья ДАВЫДОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 47.93 | 17.33 | 30.60 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
18 | Арина ЗЛОБИНА г. Ивантеевка, МАУ «СШ«Лидер» | 47.92 | 18.53 | 29.39 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
19 | Виталина ФАТЕЕВА г. Раменское, «СШ «Раменское» | 46.98 | 19.98 | 27.00 | 4.00 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
20 | Мариям МАМЕДОВА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 46.91 | 17.69 | 29.22 | 4.33 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
21 | Кристина СУББОТИНА г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 45.25 | 16.00 | 29.25 | 4.25 | 3.75 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
22 | Полина МАМЧЕНКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 45.18 | 15.67 | 30.01 | 4.42 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #14 | |
23 | Юлия НЕФЕДОВА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 43.92 | 16.50 | 27.42 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
24 | Анна АНАНЬЕВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 43.91 | 15.42 | 28.49 | 4.25 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #24 | |
25 | Яна ЛАПУШКИНА г. Раменское, «СШ «Раменское» | 43.87 | 17.34 | 27.03 | 4.17 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
26 | Анна ШАМИНА г. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 43.11 | 18.72 | 24.89 | 4.08 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #21 | |
27 | Светлана ЖУК г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 42.81 | 16.26 | 26.55 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
28 | Ульяна ЛЕОНОВА г. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 40.79 | 17.61 | 23.68 | 3.58 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
29 | Кристина ЖУКОВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 40.28 | 16.08 | 25.20 | 3.92 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #8 | |
30 | Дарья ИВАНОВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 39.73 | 16.12 | 24.61 | 3.75 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #3 | |
31 | Арина КАНИНА г. Ивантеевка, МАУ «СШ«Лидер» | 37.92 | 12.29 | 26.13 | 3.92 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
32 | Ксения ПАВЛЮЧЕНКО г. Ивантеевка, МАУ «СШ«Лидер» | 35.30 | 12.40 | 23.40 | 3.50 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.03.2022 19:44