Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Влада МЯЗДРИКОВА г. Люберцы, СК Армия фигурного катания | 63.20 | 31.71 | 31.49 | 6.33 | 6.00 | 6.25 | 6.33 | 6.58 | 0.00 | #9 | |
2 | Ксения ТОКАРЕВА г. Лыткарино, МАУ «ЛСК Лыткарино» | 54.16 | 25.91 | 28.25 | 5.75 | 5.25 | 5.58 | 5.67 | 6.00 | 0.00 | #13 | |
3 | Варвара ЧЕРНЯКОВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 52.32 | 24.50 | 27.82 | 5.58 | 5.33 | 5.58 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #1 | |
4 | Анна РЯБОВА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 47.78 | 20.87 | 27.91 | 5.67 | 5.33 | 5.58 | 5.50 | 5.83 | 1.00 | #4 | |
5 | Дарья РЫБЧИНА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 46.43 | 21.76 | 24.67 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #11 | |
6 | София АНДРИЯНОВА г. Лыткарино, МАУ «ЛСК Лыткарино» | 44.15 | 19.74 | 25.41 | 5.25 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #5 | |
7 | Татьяна ЗИМАКОВА г. Лыткарино, МАУ «ЛСК Лыткарино» | 43.59 | 19.67 | 24.92 | 5.08 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #10 | |
8 | Марина БЕЛОБОРОДОВА г. Лыткарино, МАУ «ЛСК Лыткарино» | 41.89 | 20.55 | 21.34 | 4.67 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
9 | Александра КИЛЕЙКИНА г. Ивантеевка, МАУ «СШ«Лидер» | 41.32 | 18.48 | 23.84 | 5.17 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 1.00 | #7 | |
10 | Евгения ЧЕБОТАРЕВА г. Лыткарино, МАУ «ЛСК Лыткарино» | 39.32 | 18.40 | 23.92 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 3.00 | #15 | |
11 | Василиса ИВАННИКОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 39.32 | 17.98 | 22.34 | 4.92 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #6 | |
12 | София ТРУБОЧКИНА г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 38.43 | 16.76 | 21.67 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
13 | Кира ШЕСТАКОВА г. Лыткарино, МАУ «ЛСК Лыткарино» | 38.15 | 16.99 | 21.16 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
14 | Валерия СТОЛЯРОВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 36.68 | 16.51 | 22.17 | 4.83 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 2.00 | #14 | |
15 | Полина ПЕЧЕРКИНА г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 35.19 | 14.69 | 21.50 | 4.67 | 4.17 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 1.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.03.2022 19:44