| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ОЛЕНИЧЕВА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 13.39 | 6.09 | 7.30 | 2.83 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 2 | София СУСЛИНА г. Лыткарино, МАУ «ЛСК Лыткарино» | 12.92 | 6.12 | 6.80 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Алена КРУПИНА г. Щелково, МБУ ДО ДЮСШ ГОЩ | 11.89 | 5.69 | 6.20 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Алиса КАЗАКОВА г. Лыткарино, МАУ «ЛСК Лыткарино» | 10.96 | 5.26 | 6.20 | 2.42 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Варвара КУЗОВКОВА г. Щелково, МБУ ДО ДЮСШ ГОЩ | 9.59 | 4.59 | 5.00 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Арина КУВАРИНА г. Щелково, МБУ ДО ДЮСШ ГОЩ | 9.29 | 4.39 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Виктория ШУВАЛОВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 9.20 | 3.60 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Кристина БАКЕЕВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 9.00 | 4.50 | 4.50 | 2.08 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Пелагея БАРЫШНИКОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 8.87 | 4.47 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 27.03.2022 19:44