FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | София ДРЕМИНА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 19.93 | 1 |
2 | Ариадна АНДРЕЕЦ г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 19.48 | 2 |
3 | Валерия АВДЕЕВА г.о.Химки, СШ по ЗВС | 18.78 | 3 |
4 | Варвара РОЖКОВА г.о.Химки, СШ по ЗВС | 18.39 | 4 |
5 | Бажена ОВЧИННИКОВА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 18.36 | 5 |
6 | Анастасия БОТЯНОВСКАЯ г. Ногинск, МБУ «СШОР» | 18.24 | 6 |
7 | Вероника СЕВЕРИНА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 17.42 | 7 |
8 | Ева КОРНЕЙЧУК г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 17.29 | 8 |
9 | Арина НЕСТЕРОВА г. Ногинск, МБУ «СШОР» | 17.03 | 9 |
10 | Марина ТИШИНА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 16.66 | 10 |
11 | Екатерина ШОЛОХОВА г.о.Химки, СШ по ЗВС | 16.61 | 11 |
12 | Анна ШОЛОХОВА г.о.Химки, СШ по ЗВС | 16.58 | 12 |
13 | Милена СКРИПНИК г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 16.35 | 13 |
14 | Анастасия СИРОТЮК г. Ногинск, МБУ «СШОР» | 15.96 | 14 |
15 | Вероника ДЕНИСОВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 15.49 | 15 |
16 | Мария ЩЕРБАКОВА г.о.Химки, СШ по ЗВС | 15.17 | 16 |
17 | Елизавета ЮРОВА г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 14.96 | 17 |
18 | Агата ЕРШОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 14.23 | 18 |
19 | Елена ВОЙТЕНКО г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 13.08 | 19 |
20 | Мария ТЕРЕШКОВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 11.64 | 20 |
21 | Ева ГОШЕВА г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 11.56 | 21 |
22 | Ксения ЧЕРНОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 11.53 | 22 |
23 | Мария БЕЛОУСОВА г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 9.90 | 23 |
WD | Варвара АНЧУГОВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | ||
WD | Ангелина ВЫСОЦКАЯ г. Дмитров, ИП Карпенко В.А. | ||
WD | Александра ГРЕБЕНКИНА г. Дмитров, ИП Карпенко В.А. | ||
WD | Лилия КЛОЧКОВА г. Дмитров, ИП Карпенко В.А. | ||
WD | Кристина КОЗЛОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | ||
WD | Дарья ОСАДЧУК г. Дмитров, ИП Карпенко В.А. |
Last Update: 15.05.2022 19:09