Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ДРЕМИНА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 19.93 | 9.56 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
2 | Ариадна АНДРЕЕЦ г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 19.48 | 9.10 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
3 | Валерия АВДЕЕВА г.о.Химки, СШ по ЗВС | 18.78 | 8.65 | 10.63 | 3.33 | 3.75 | 0.50 | #22 | |
4 | Варвара РОЖКОВА г.о.Химки, СШ по ЗВС | 18.39 | 7.00 | 11.39 | 3.42 | 4.17 | 0.00 | #29 | |
5 | Бажена ОВЧИННИКОВА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 18.36 | 8.85 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
6 | Анастасия БОТЯНОВСКАЯ г. Ногинск, МБУ «СШОР» | 18.24 | 6.85 | 11.89 | 4.25 | 3.67 | 0.50 | #25 | |
7 | Вероника СЕВЕРИНА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 17.42 | 7.30 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #24 | |
8 | Ева КОРНЕЙЧУК г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 17.29 | 8.17 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 0.50 | #18 | |
9 | Арина НЕСТЕРОВА г. Ногинск, МБУ «СШОР» | 17.03 | 7.52 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #20 | |
10 | Марина ТИШИНА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 16.66 | 7.40 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
11 | Екатерина ШОЛОХОВА г.о.Химки, СШ по ЗВС | 16.61 | 7.99 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #16 | |
12 | Анна ШОЛОХОВА г.о.Химки, СШ по ЗВС | 16.58 | 7.69 | 8.89 | 2.75 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
13 | Милена СКРИПНИК г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 16.35 | 7.73 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #15 | |
14 | Анастасия СИРОТЮК г. Ногинск, МБУ «СШОР» | 15.96 | 4.96 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #27 | |
15 | Вероника ДЕНИСОВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 15.49 | 7.12 | 8.37 | 2.58 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
16 | Мария ЩЕРБАКОВА г.о.Химки, СШ по ЗВС | 15.17 | 6.92 | 8.25 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
17 | Елизавета ЮРОВА г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 14.96 | 7.46 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
18 | Агата ЕРШОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 14.23 | 6.23 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #26 | |
19 | Елена ВОЙТЕНКО г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 13.08 | 6.33 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #13 | |
20 | Мария ТЕРЕШКОВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 11.64 | 4.39 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #28 | |
21 | Ева ГОШЕВА г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 11.56 | 5.42 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #21 | |
22 | Ксения ЧЕРНОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 11.53 | 5.15 | 6.38 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
23 | Мария БЕЛОУСОВА г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 9.90 | 4.27 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 1.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 15.05.2022 19:09