Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алисия ШАРТОН г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 35.83 | 15.83 | 20.00 | 5.17 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #15 | |
2 | Валерия КРИНИЦЫНА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 35.21 | 14.62 | 20.59 | 5.42 | 4.92 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #34 | |
3 | Кира ГЛАЗОВА г. Ивантеевка, МАУ «СШ Лидер» | 32.69 | 14.27 | 18.42 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #28 | |
4 | Анна-мария МОЛОКИНА г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 32.03 | 12.61 | 19.42 | 4.92 | 4.58 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #11 | |
5 | Мариям МАМЕДОВА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 32.01 | 13.09 | 18.92 | 4.92 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
6 | Камилла СИТДЫКОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 31.95 | 13.62 | 18.33 | 4.58 | 4.25 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
7 | Анна МЕЗЕНЦЕВА г. Лобня, МБУ "ЦФКиС" | 31.64 | 13.64 | 19.00 | 5.00 | 4.42 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #25 | |
8 | Майя ЕРШОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 31.53 | 12.45 | 19.08 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #26 | |
9 | Анастасия КОРОЛЬ г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 31.10 | 13.09 | 18.01 | 4.42 | 4.25 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #33 | |
10 | Дарья БИРЮЛЕВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 30.81 | 13.97 | 16.84 | 4.42 | 3.92 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
11 | Арина ЗЛОБИНА г. Ивантеевка, МАУ «СШ Лидер» | 30.78 | 13.54 | 17.24 | 4.58 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #31 | |
12 | Нелли ПАСКАРЬ г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 30.61 | 12.44 | 18.17 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
13 | Валерия ДАНИЩУК г. Королев, МБУ "Спортивные сооружения" | 30.53 | 13.94 | 16.59 | 4.25 | 3.75 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
14 | Ульяна ГРАЧЕВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 30.08 | 12.32 | 17.76 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
15 | Ульяна ЛЕОНОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 29.60 | 12.60 | 17.00 | 4.33 | 4.00 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
16 | Елизавета ФУЗЕЕВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 29.32 | 11.65 | 17.67 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #29 | |
17 | Дарья ИВАНОВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 29.28 | 13.28 | 16.00 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #27 | |
18 | Мария ЧЕРНЕНЬКОВА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 29.08 | 11.08 | 18.00 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
19 | Елизавета СЛЮСАРЕНКО г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 28.69 | 12.19 | 16.50 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
20 | Ксения СТЕПАКОВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 28.11 | 11.11 | 17.00 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #21 | |
21 | Ангелина МАТЫЦИНА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 27.85 | 11.43 | 16.92 | 4.67 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #23 | |
22 | Софья НОВИКОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 27.19 | 8.02 | 19.17 | 5.25 | 4.42 | 4.58 | 4.92 | 0.00 | #19 | |
23 | Ксения СЕМЕНОВА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 26.77 | 11.43 | 15.84 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #32 | |
24 | Аделина ВЫТРИШКОВА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 26.54 | 11.20 | 15.34 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
25 | Лиана АВДАЛЯН г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 25.92 | 10.93 | 14.99 | 4.00 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #24 | |
26 | Арина КАНИНА г. Ивантеевка, МАУ «СШ Лидер» | 25.74 | 10.57 | 15.67 | 4.17 | 3.67 | 4.08 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
27 | Маргарита КУРОЧКИНА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 25.71 | 9.80 | 16.41 | 4.33 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #30 | |
28 | Алиса РОГОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 23.97 | 8.39 | 15.58 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #22 | |
29 | Маргарита ЛЮБИМОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 23.82 | 10.98 | 12.84 | 3.50 | 2.92 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
30 | Екатерина БУРМИСТРОВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 23.47 | 9.21 | 14.76 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #9 | |
31 | Лина БУЛЕКОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 23.19 | 9.69 | 14.00 | 3.75 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #16 | |
32 | Анастасия АНДРЮШКОВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 23.14 | 8.97 | 14.67 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 15.05.2022 19:09