Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алисия ШАРТОН г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 58.07 | 23.47 | 35.10 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 5.08 | 0.50 | #32 | |
2 | Валерия КРИНИЦЫНА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 57.38 | 22.00 | 35.38 | 5.08 | 4.75 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #31 | |
3 | Кира ГЛАЗОВА г. Ивантеевка, МАУ «СШ Лидер» | 56.04 | 21.84 | 34.20 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #30 | |
4 | Камилла СИТДЫКОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 55.70 | 21.22 | 34.48 | 4.83 | 4.50 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #27 | |
5 | Анастасия КОРОЛЬ г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 53.07 | 20.36 | 32.71 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #24 | |
6 | Анна-мария МОЛОКИНА г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 53.02 | 17.89 | 35.13 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #29 | |
7 | Валерия ДАНИЩУК г. Королев, МБУ "Спортивные сооружения" | 52.90 | 21.26 | 31.64 | 4.58 | 4.08 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #20 | |
8 | Анна МЕЗЕНЦЕВА г. Лобня, МБУ "ЦФКиС" | 52.86 | 19.87 | 32.99 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.92 | 0.00 | #26 | |
9 | Ульяна ГРАЧЕВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 52.11 | 20.33 | 31.78 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
10 | Ксения СЕМЕНОВА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 51.42 | 20.51 | 30.91 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
11 | Майя ЕРШОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 51.39 | 20.13 | 32.26 | 4.67 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #25 | |
12 | Дарья БИРЮЛЕВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 50.09 | 19.54 | 31.05 | 4.58 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #23 | |
13 | Софья НОВИКОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 49.79 | 14.83 | 34.96 | 4.83 | 4.50 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #11 | |
14 | Арина ЗЛОБИНА г. Ивантеевка, МАУ «СШ Лидер» | 49.33 | 19.49 | 29.84 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #22 | |
15 | Мариям МАМЕДОВА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 49.31 | 17.91 | 32.40 | 4.92 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #28 | |
16 | Маргарита КУРОЧКИНА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 48.90 | 20.69 | 28.21 | 4.00 | 3.50 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
17 | Ульяна ЛЕОНОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 48.34 | 19.85 | 28.49 | 4.08 | 3.58 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #18 | |
18 | Елизавета СЛЮСАРЕНКО г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 48.03 | 18.07 | 30.46 | 4.42 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #14 | |
19 | Елизавета ФУЗЕЕВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 47.79 | 17.24 | 31.05 | 4.33 | 4.00 | 4.50 | 4.42 | 0.50 | #17 | |
20 | Алиса РОГОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 46.38 | 19.10 | 27.28 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
21 | Нелли ПАСКАРЬ г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 45.78 | 16.22 | 29.56 | 4.33 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #21 | |
22 | Ангелина МАТЫЦИНА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 45.13 | 16.52 | 29.11 | 4.25 | 3.75 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #12 | |
23 | Аделина ВЫТРИШКОВА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 44.93 | 16.13 | 28.80 | 4.17 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
24 | Мария ЧЕРНЕНЬКОВА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 44.56 | 14.55 | 30.01 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
25 | Лина БУЛЕКОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 43.21 | 18.03 | 25.68 | 3.67 | 3.17 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
26 | Лиана АВДАЛЯН г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 41.15 | 18.28 | 23.37 | 3.58 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #8 | |
27 | Дарья ИВАНОВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 40.64 | 17.35 | 23.29 | 3.67 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
28 | Анастасия АНДРЮШКОВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 40.17 | 15.25 | 24.92 | 3.67 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
29 | Ксения СТЕПАКОВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 39.28 | 10.08 | 29.70 | 4.33 | 3.75 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #13 | |
30 | Маргарита ЛЮБИМОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 36.22 | 14.62 | 21.60 | 3.42 | 2.33 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
31 | Арина КАНИНА г. Ивантеевка, МАУ «СШ Лидер» | 35.69 | 12.30 | 24.89 | 3.83 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 1.50 | #7 | |
32 | Екатерина БУРМИСТРОВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 32.14 | 10.97 | 22.67 | 3.67 | 2.83 | 2.92 | 3.17 | 1.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 15.05.2022 19:09