Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альбина ГЕРАСИМОВА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 97.25 | 47.11 | 50.14 | 6.42 | 5.92 | 6.17 | 6.33 | 6.50 | 0.00 | #20 | |
2 | Анна РЯБОВА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 89.51 | 44.25 | 46.26 | 5.75 | 5.33 | 5.83 | 5.92 | 6.08 | 1.00 | #19 | |
3 | Юлия АВДЕЕВА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 75.86 | 35.26 | 41.60 | 5.42 | 4.83 | 5.25 | 5.08 | 5.42 | 1.00 | #17 | |
4 | Арина ЧЕРНОБАВСКАЯ г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 73.20 | 26.21 | 47.99 | 6.33 | 5.58 | 5.75 | 6.00 | 6.33 | 1.00 | #18 | |
5 | София ФАКЕБАУМ г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 73.20 | 29.74 | 43.46 | 5.58 | 5.00 | 5.33 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #15 | |
6 | Александра АНУШОВА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 72.27 | 30.48 | 42.79 | 5.58 | 5.08 | 5.00 | 5.50 | 5.58 | 1.00 | #8 | |
7 | Милана ТОРИКОВА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 70.66 | 29.86 | 42.80 | 5.67 | 5.08 | 5.08 | 5.42 | 5.50 | 2.00 | #14 | |
8 | Елизавета БУРЦЕВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 68.43 | 29.23 | 39.20 | 5.08 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #10 | |
9 | Альбина ГИБАДУЛЛИНА г.о.Химки, СШ по ЗВС | 66.42 | 27.02 | 40.40 | 5.08 | 4.75 | 4.92 | 5.08 | 5.42 | 1.00 | #7 | |
10 | Александра КИЛЕЙКИНА г. Ивантеевка, МАУ «СШ Лидер» | 66.33 | 29.26 | 39.07 | 5.17 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 2.00 | #5 | |
11 | Евгения КРАНИНА г.о.Химки, СШ по ЗВС | 65.37 | 25.03 | 41.34 | 5.42 | 4.67 | 5.08 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #13 | |
12 | Дарья РЫБЧИНА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 64.66 | 30.06 | 35.60 | 4.92 | 4.08 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #12 | |
13 | София ТИМОШЕНКО г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 64.49 | 26.75 | 37.74 | 5.08 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
14 | Аксинья КРУПИНА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 64.07 | 25.21 | 39.86 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #11 | |
15 | Полина ШЕНДЛЕР г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 62.06 | 24.99 | 37.07 | 4.92 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
16 | Надежда КРЫСЮК г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 61.27 | 26.53 | 35.74 | 4.92 | 4.00 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #9 | |
17 | Милена ЯГАФАРОВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 59.65 | 24.52 | 36.13 | 4.75 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
18 | София ЗУЕВСКАЯ г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 56.34 | 21.20 | 36.14 | 4.75 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #6 | |
19 | Вероника НИКИШИНА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 52.81 | 20.09 | 35.72 | 4.83 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 3.00 | #2 | |
20 | Евгения МИХОТИНА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 49.58 | 15.25 | 35.33 | 5.92 | 4.58 | 3.42 | 3.83 | 4.33 | 1.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 15.05.2022 19:09