| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соня ТИМОФЕЕВА г.о.Химки, СШ по ЗВС | 14.11 | 5.91 | 8.20 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Надежда ЮДАЕВА г. Ногинск, МБУ «СШОР» | 13.01 | 5.51 | 8.00 | 3.50 | 3.17 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Алена КРУПИНА г. Щелково, МБУ ДО ДЮСШ ГОЩ | 12.77 | 5.97 | 6.80 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Ксения РОЖКОВА г. Ногинск, МБУ «СШОР» | 12.37 | 5.07 | 7.30 | 3.33 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Евдокия ГЕРАСИМОВА г.о.Химки, СШ по ЗВС | 12.22 | 5.52 | 6.70 | 2.58 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Антонина СОКОЛОВА г. Ногинск, МБУ «СШОР» | 11.35 | 4.65 | 6.70 | 3.00 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Анна БУХАЛ г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 9.08 | 4.58 | 4.50 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Пелагея БАРЫШНИКОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 8.70 | 4.50 | 4.70 | 1.75 | 2.17 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 15.05.2022 19:09