Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эмилия ЕЛИСЕЕВА МБУС СШ Одинцово | 19.80 | 9.43 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
2 | Дарья ПЛОТНИКОВА МБУ ГОЩ СШОР, г. Щелково | 18.71 | 8.95 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
3 | Амелия ШАЙХРАЗИЕВА МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина, г. Балашиха | 17.59 | 8.33 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
4 | Вероника КЛЮС МБУ СШОР, г. Ногинск | 17.41 | 7.53 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
5 | Полина ШВАЙКОВСКАЯ МБУ СШ Центр, г. Сергиев Посад | 17.15 | 8.15 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
6 | Ева КАРАВАЕВА МБУС СШ Одинцово | 16.88 | 7.50 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
7 | Полина ЛЕВАДО СШ Авангард, г. Мытищи | 16.56 | 7.80 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
8 | Мария ДОЧВИРИ МБУС СШ Одинцово | 16.15 | 7.52 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
9 | Полина ЛИ-ФУ АНО ДЮСШ ОЛИМП, г. Балашиха | 16.14 | 8.77 | 8.37 | 3.08 | 2.50 | 1.00 | #7 | |
10 | Анна ТУКАН МБУ СШОР Клин спортивный, г. Клин | 16.04 | 7.66 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
11 | Ева КОРНЕЙЧУК МБУ ГОЩ СШОР, г. Щелково | 15.45 | 6.33 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
12 | София РУБЦОВА МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина, г. Балашиха | 14.09 | 5.46 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
13 | Дарья ГОЛОВА ИП Мартынова Е.Г., г. Электросталь | 13.12 | 5.88 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #11 | |
14 | Мария ФЕДОРОВА ИП В. Азроян | 12.71 | 5.46 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
15 | София ЯНЬШИНА МБУ СШОР Клин спортивный, г. Клин | 12.50 | 4.88 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
16 | Екатерина ЗОТОВА ООО Центр спортивных технологий, г. Видное | 11.74 | 4.23 | 7.51 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #17 | |
17 | Софья КОТИК МБУС СШ Одинцово | 9.21 | 1.82 | 8.39 | 2.92 | 2.67 | 1.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 24.10.2021 15:55