| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий ЧЕРНОБАЙ МБУ ЦФКиС, г. Лобня | 18.19 | 8.18 | 10.01 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Павел ЛУКАШОВ МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина, г. Балашиха | 15.71 | 6.96 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Кирилл НЕФЕДОВ АНО ДЮСШ ОЛИМП, г. Балашиха | 14.70 | 6.45 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 24.10.2021 15:55