| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ЗАХАРОВА МБУ СШ Центр, г. Сергиев Посад | 39.83 | 18.09 | 21.74 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Ева МАКАРОВА МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина, г. Балашиха | 34.92 | 14.67 | 20.25 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Виолетта ГРАЧЕВА МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина, г. Балашиха | 34.27 | 14.47 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Софья ЖИГАЛОВА МУ СШОР им. Альберта Демченко, г. Дмитров | 33.76 | 12.61 | 21.15 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Екатерина БАРАНОВА МБУ СШ Центр, г. Сергиев Посад | 33.58 | 14.54 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #26 | |
| 6 | Анна ОВЕЧКО МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина, г. Балашиха | 32.71 | 14.22 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #9 | |
| 7 | Жозефина СЕРБЕНЮК МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина, г. Балашиха | 32.58 | 12.92 | 19.66 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Кристина РОЗВЯЗЕВА МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина, г. Балашиха | 32.13 | 12.95 | 19.18 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Яна СЕМЁНОВА МБУ СШ Центр, г. Сергиев Посад | 32.01 | 12.49 | 19.52 | 3.92 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Ева МАЗУРЕНКО МУ СШОР им. Альберта Демченко, г. Дмитров | 31.91 | 12.73 | 19.18 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #25 | |
| 11 | Екатерина МУРАЕВА МАУ СШ Лидер, Ивантеевка | 31.17 | 10.92 | 20.25 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #23 | |
| 12 | Алина САБУРОВА АНО ДЮСШ ОЛИМП, г. Балашиха | 30.67 | 12.95 | 17.72 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Маргарита КОРОЛЁВА ООО АйсПро, г. Реутов | 30.38 | 12.03 | 19.35 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #21 | |
| 14 | Алиса ХАРЛАШКИНА МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина, г. Балашиха | 29.98 | 12.34 | 18.14 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
| 15 | Людмила КАНИНА МАУ СШ Лидер, Ивантеевка | 29.87 | 11.47 | 18.90 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 16 | Дарья КОРОТКОВА МАУ СШ Лидер, Ивантеевка | 29.65 | 11.30 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #5 | |
| 17 | Елизавета ИВАНОВА МБУ СШ Центр, г. Сергиев Посад | 28.49 | 10.73 | 18.76 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #1 | |
| 18 | Вероника КОНДРАТЬЕВА МУ СШОР им. Альберта Демченко, г. Дмитров | 28.23 | 9.78 | 18.45 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
| 19 | Дарья ГОЛОВЕЩЕНКО МБУ СШ Центр, г. Сергиев Посад | 28.17 | 11.12 | 17.55 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
| 20 | Ирина НОСОНОВА МАУ ЦСШ №1, г. Наро-Фоминск | 27.88 | 11.28 | 17.10 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #14 | |
| 21 | Дарья ПАВЛОВА МБУ Спортивные учреждения, г. Королев | 27.09 | 11.47 | 16.62 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #27 | |
| 22 | Александра ИВАНОВА ИП Козачинский Г.В., г. Красногорск | 26.93 | 9.66 | 17.27 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
| 23 | Вероника ШЕЛУДЧЕНКО МАУ СШ Лидер, Ивантеевка | 26.30 | 10.29 | 16.51 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #11 | |
| 24 | Ярослава СЕМЕНОВА АНО ДЮСШ ОЛИМП, г. Балашиха | 26.11 | 9.82 | 16.79 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #19 | |
| 25 | Полина АЛЕЩЕНКО ИП Козачинский Г.В., г. Красногорск | 26.07 | 9.80 | 17.27 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #24 | |
| 26 | Екатерина СУСЛОВА МАУ СШ Лидер, Ивантеевка | 25.98 | 9.29 | 17.69 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24.10.2021 15:55