Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина ЧЕРНОБАВСКАЯ АУ ФСК Салют, г. Долгопрудный | 42.05 | 21.30 | 20.75 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #10 | |
2 | Мирослава ЛЕЗИНА ООО Центр спортивных технологий, г. Видное | 38.14 | 18.89 | 19.75 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 0.50 | #4 | |
3 | Дарья САМОХВАЛОВА СШ по ЗВС, г. Химки | 34.96 | 14.96 | 20.00 | 4.83 | 4.67 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #13 | |
4 | София ФАКЕБАУМ МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина, г. Балашиха | 34.50 | 14.91 | 19.59 | 4.75 | 4.67 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #2 | |
5 | Александра ИГНАТЬЕВА АУ ФСК Салют, г. Долгопрудный | 32.85 | 14.18 | 19.17 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #8 | |
6 | Александра АНУШОВА МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина, г. Балашиха | 32.56 | 13.81 | 19.25 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 0.50 | #1 | |
7 | Елизавета МИХАЛЬЧУК АУ ФСК Салют, г. Долгопрудный | 31.05 | 13.14 | 17.91 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
8 | Таисия СИТНИЦКАЯ СШ Авангард, г. Мытищи | 30.86 | 13.52 | 17.34 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
9 | Серафима БОЙКО МАУ СШ Лидер, Ивантеевка | 30.53 | 14.03 | 16.50 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #20 | |
10 | Анастасия ЗАЙЦЕВА МБУ ГОЩ СШОР, г. Щелково | 30.37 | 13.53 | 16.84 | 4.42 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #28 | |
11 | София ЯГУДИНА МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина, г. Балашиха | 30.16 | 13.41 | 16.75 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #26 | |
12 | Анна ЛЕБЕДЕВА МБУ СШ Центр, г. Сергиев Посад | 30.15 | 13.16 | 16.99 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
13 | Милана ТОРИКОВА МБУ "СШ "Витязь" им. В.И.Васильева", г. Чехов | 29.95 | 12.29 | 18.16 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #21 | |
14 | Милена ЯГАФАРОВА СШ Авангард, г. Мытищи | 29.83 | 13.08 | 16.75 | 4.42 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
15 | Майя ЛАТИНА МБУ СШ Центр, г. Сергиев Посад | 29.70 | 12.53 | 17.17 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
16 | Алисия ШАРТОН МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина, г. Балашиха | 29.53 | 13.11 | 16.42 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #23 | |
17 | Василиса НОВОЖЕНИНА ИП Мартынова Е.Г., г. Электросталь | 29.26 | 12.84 | 16.42 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
18 | Ксения СЕРЕБРЕННИКОВА МАУ СШ Лидер, Ивантеевка | 28.95 | 12.20 | 16.75 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
19 | Владислава КАСАТКИНА МБУ ГОЩ СШОР, г. Щелково | 28.36 | 12.03 | 17.33 | 4.58 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #15 | |
20 | Анастасия КОРОЛЬ МБУ ГОЩ СШОР, г. Щелково | 28.00 | 11.66 | 16.34 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #30 | |
21 | София ЗУЕВСКАЯ МБУ ГОЩ СШОР, г. Щелково | 27.96 | 12.13 | 15.83 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
22 | Екатерина ВИДУС МБУ ГОЩ СШОР, г. Щелково | 26.79 | 10.79 | 16.00 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #22 | |
23 | Кристина ЖУКОВА МУ СШОР им. Альберта Демченко, г. Дмитров | 26.59 | 11.67 | 15.42 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #24 | |
24 | Мария СТЕПОЧКИНА МБУ СШ Центр, г. Сергиев Посад | 26.23 | 11.14 | 15.59 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #25 | |
25 | Анна АНАНЬЕВА МБУ СШ Центр, г. Сергиев Посад | 25.91 | 9.58 | 16.33 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
26 | Виктория КОПАЧЕВА МБУ ГОЩ СШОР, г. Щелково | 25.73 | 11.65 | 15.58 | 4.17 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 1.50 | #7 | |
27 | Варвара ЕГОРОВА МБУ ЦФКиС, г. Лобня | 25.14 | 8.64 | 16.50 | 4.33 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
28 | Александра ПОПОВА МАУ СШ Лидер, Ивантеевка | 24.09 | 10.09 | 14.00 | 3.75 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #29 | |
29 | Ангелина ГАНЦЕВА МАУ СШ Лидер, Ивантеевка | 23.65 | 8.65 | 15.00 | 3.92 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #27 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 24.10.2021 15:55