Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина ЧЕРНОБАВСКАЯ АУ ФСК Салют, г. Долгопрудный | 70.77 | 31.50 | 39.77 | 5.92 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 0.50 | #29 | |
2 | Мирослава ЛЕЗИНА ООО Центр спортивных технологий, г. Видное | 68.13 | 30.57 | 38.56 | 5.67 | 5.25 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #28 | |
3 | Дарья САМОХВАЛОВА СШ по ЗВС, г. Химки | 59.82 | 23.37 | 36.45 | 5.00 | 4.83 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #27 | |
4 | Александра АНУШОВА МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина, г. Балашиха | 56.62 | 23.96 | 33.16 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #24 | |
5 | София ФАКЕБАУМ МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина, г. Балашиха | 55.69 | 21.77 | 33.92 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #26 | |
6 | Елизавета МИХАЛЬЧУК АУ ФСК Салют, г. Долгопрудный | 55.32 | 21.88 | 33.44 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #23 | |
7 | София ЯГУДИНА МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина, г. Балашиха | 53.27 | 22.36 | 30.91 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #19 | |
8 | Серафима БОЙКО МАУ СШ Лидер, Ивантеевка | 51.40 | 21.42 | 29.98 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #21 | |
9 | Анастасия ЗАЙЦЕВА МБУ ГОЩ СШОР, г. Щелково | 51.26 | 19.53 | 32.23 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #20 | |
10 | Таисия СИТНИЦКАЯ СШ Авангард, г. Мытищи | 50.83 | 20.11 | 31.22 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 0.50 | #22 | |
11 | Анна АНАНЬЕВА МБУ СШ Центр, г. Сергиев Посад | 50.71 | 21.01 | 29.70 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
12 | София ЗУЕВСКАЯ МБУ ГОЩ СШОР, г. Щелково | 50.62 | 20.75 | 29.87 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
13 | Александра ИГНАТЬЕВА АУ ФСК Салют, г. Долгопрудный | 50.47 | 19.33 | 31.64 | 4.67 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #25 | |
14 | Анна ЛЕБЕДЕВА МБУ СШ Центр, г. Сергиев Посад | 50.05 | 19.36 | 31.19 | 4.50 | 4.08 | 4.42 | 4.33 | 0.50 | #18 | |
15 | Василиса НОВОЖЕНИНА ИП Мартынова Е.Г., г. Электросталь | 49.83 | 20.41 | 29.42 | 4.42 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
16 | Алисия ШАРТОН МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина, г. Балашиха | 49.12 | 18.83 | 30.29 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
17 | Владислава КАСАТКИНА МБУ ГОЩ СШОР, г. Щелково | 48.88 | 19.32 | 29.56 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
18 | Майя ЛАТИНА МБУ СШ Центр, г. Сергиев Посад | 48.76 | 18.80 | 30.46 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #15 | |
19 | Милена ЯГАФАРОВА СШ Авангард, г. Мытищи | 48.73 | 19.03 | 29.70 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
20 | Виктория КОПАЧЕВА МБУ ГОЩ СШОР, г. Щелково | 47.42 | 19.35 | 28.07 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
21 | Ангелина ГАНЦЕВА МАУ СШ Лидер, Ивантеевка | 47.37 | 18.62 | 29.25 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #1 | |
22 | Анастасия КОРОЛЬ МБУ ГОЩ СШОР, г. Щелково | 46.79 | 19.26 | 29.53 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 2.00 | #10 | |
23 | Милана ТОРИКОВА МБУ "СШ "Витязь" им. В.И.Васильева", г. Чехов | 46.71 | 16.83 | 30.88 | 4.50 | 4.08 | 4.08 | 4.50 | 1.00 | #17 | |
24 | Мария СТЕПОЧКИНА МБУ СШ Центр, г. Сергиев Посад | 46.26 | 18.60 | 28.66 | 4.17 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #6 | |
25 | Александра ПОПОВА МАУ СШ Лидер, Ивантеевка | 45.37 | 18.99 | 26.38 | 4.00 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
26 | Екатерина ВИДУС МБУ ГОЩ СШОР, г. Щелково | 45.16 | 17.36 | 28.80 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #8 | |
27 | Кристина ЖУКОВА МУ СШОР им. Альберта Демченко, г. Дмитров | 43.32 | 17.10 | 26.72 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #7 | |
28 | Ксения СЕРЕБРЕННИКОВА МАУ СШ Лидер, Ивантеевка | 41.36 | 13.96 | 27.90 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #12 | |
29 | Варвара ЕГОРОВА МБУ ЦФКиС, г. Лобня | 40.47 | 13.45 | 28.52 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 1.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 24.10.2021 15:55