| FPl. | Имя | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Мария ХАМИЦ г. Королёв, СК Варяг | 30.30 | 1 |
| 2 | Арина ПОЗДНЯКОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 29.91 | 2 |
| 3 | Василиса СЕМЕШКИНА г. Красногорск, ИП Вербило С.А. | 29.68 | 3 |
| 4 | Мария ЧЕПУРНАЯ г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 28.47 | 4 |
| 5 | Анна МАКСИМОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 27.75 | 5 |
| 6 | София КАКАШВИЛИ г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 27.72 | 6 |
| 7 | Маргарита ВАРАНИНА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 27.23 | 7 |
| 8 | Анна КРОПОТИНА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 27.18 | 8 |
| 9 | Амира АБДУЛБЯРОВА г. Красногорск, ИП Вербило С.А. | 27.13 | 9 |
| 10 | Дарья ДЕМИЧЕВА г. Королёв, МБУ "Спортивные Сооружения" | 26.64 | 10 |
| 11 | Кира КАВЕРИНА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 26.22 | 11 |
| 12 | Мария БОНДАРЕНКО г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 26.18 | 12 |
| 13 | Светлана ХАМИЦ г. Королёв, СК Варяг | 26.00 | 13 |
| 14 | Анна АНТОНОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 25.89 | 14 |
| 15 | Маргарита СТРАХОВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 25.80 | 15 |
| 16 | Вера КАБАНОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 25.66 | 16 |
| 17 | Аксинья НАУМУШКИНА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 25.48 | 17 |
| 18 | Варвара ИГОЛЬНИКОВА г. Королёв, МБУ "Спортивные Сооружения" | 25.47 | 18 |
| 19 | Алиса ВОРОБЬЁВА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 25.41 | 19 |
| 20 | Олеся БАСС г.о. Химки, СШ по ЗВС | 25.09 | 20 |
| 21 | Ксения ПЛЮТТА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 24.69 | 21 |
| 22 | Ольга ЛЕБЕДЕВА г. Электросталь, ИП Мартынова Е.Г. | 24.37 | 22 |
| 23 | Элина СЕРГЕЕВА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 23.14 | 23 |
| 24 | Мария КЛИМЕНКО г.о. Павловский Посад, МУ ДО ДЮСШ | 23.06 | 24 |
| 25 | Елизавета КРАВЦОВА г. Королёв, МБУ "Спортивные Сооружения" | 22.39 | 25 |
| 26 | Василиса МИШИНА г.о. Раменское, СШ Раменское | 21.78 | 26 |
| 27 | Ксения СТАДНИЧУК г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 20.90 | 27 |
| 28 | Александра ГАМИДОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 20.60 | 28 |
| 29 | Александра ЕЛИСОВА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 20.28 | 29 |
| 30 | Полина ЯКОВЛЕВА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 18.55 | 30 |
| WD | София АНАЦКАЯ г. Королёв, МБУ "Спортивные Сооружения" | ||
| WD | Анна БАТУРОВА г. Королёв, СК Варяг | ||
| WD | Арина КОРОБЕЙНИКОВА г.о. Раменское, СШ Раменское | ||
| WD | Альбина КУЗНЕЦОВА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | ||
| WD | Агата ТУРАБОВА г. Королёв, МБУ "Спортивные Сооружения" | ||
| WD | Надежда ХАРАБОРКИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | ||
| WD | Мария ШИПИНА г. Королёв, МБУ "Спортивные Сооружения" | ||
| WD | Мария ЯРИЛОВА г. Лобня, МБУ "ЦФКиС" |
Last Update: 21.11.2021 20:25