| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ПЛОТНИКОВА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 19.40 | 9.27 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #29 | |
| 2 | Анастасия КОМАРОВА г. Красногорск, ИП Вербило С.А. | 19.07 | 9.43 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Полина ШВАЙКОВСКАЯ г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 17.88 | 8.50 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #28 | |
| 4 | Вероника КЛЮС г. Ногинск, МБУ СШОР | 17.24 | 7.36 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Ульяна КОЛЮПАНОВА г. Красногорск, ИП Вербило С.А. | 17.15 | 8.77 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #8 | |
| 6 | Елизавета ГРЕКУ г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 16.83 | 8.57 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Ирина КОТЫШОВА г. Клин, МБУ СШОР Клин спортивный | 16.81 | 7.94 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Эмилия ЕЛИСЕЕВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 16.77 | 7.77 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #22 | |
| 9 | Екатерина ЗОТОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 16.77 | 8.26 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Дарья ГОЛОВА г. Электросталь, ИП Мартынова Е.Г. | 16.45 | 7.95 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Ева КАРАВАЕВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 16.44 | 8.44 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #9 | |
| 12 | Кира САВЧЕНКО г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 16.25 | 7.87 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Алиса КАЗАКОВА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 16.17 | 7.40 | 8.77 | 3.17 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Виктория СУХОБРУСОВА г. Красногорск, ИП Вербило С.А. | 16.10 | 7.71 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #18 | |
| 15 | Софья КОТИК г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 16.10 | 7.84 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #25 | |
| 16 | Кира МАРТЫНОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 15.75 | 7.49 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #30 | |
| 17 | Мария ИВАНОВА г. Красногорск, ИП Вербило С.А. | 15.52 | 6.88 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #6 | |
| 18 | Ульяна КРАЮШКИНА г. Королёв, МБУ "Спортивные Сооружения" | 15.28 | 6.52 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Анна АНАНЬИНА г. Королёв, МБУ "Спортивные Сооружения" | 14.22 | 6.20 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #24 | |
| 20 | Эмма ШИТАЯ г. Красногорск, ИП Вербило С.А. | 14.21 | 6.09 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 21 | Александра ЛЮБУШКИНА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 13.55 | 6.17 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #21 | |
| 22 | Мария ПОПКОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 13.38 | 5.74 | 7.64 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #26 | |
| 23 | Полина ТИХЕНКО г. Электросталь, ИП Мартынова Е.Г. | 13.19 | 5.45 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
| 24 | Мария ОРЛОВА г. Клин, МБУ СШОР Клин спортивный | 12.72 | 5.08 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #23 | |
| 25 | София ДРЕМИНА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 12.26 | 5.25 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #16 | |
| 26 | Валерия ГОДИШИНА г. Электросталь, ИП Мартынова Е.Г. | 11.88 | 5.37 | 7.01 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #27 | |
| 27 | Мария ДОЧВИРИ г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 11.13 | 3.62 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 1.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 21.11.2021 20:25