| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав ШИТОВ г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 39.04 | 16.28 | 23.26 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Лев СЫСОЕВ г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 38.95 | 18.25 | 20.70 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Глеб ДУДЧЕНКО г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 38.32 | 15.68 | 22.64 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Святослав РАСКОВАЛОВ г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 33.67 | 14.82 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 21.11.2021 20:25