| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камилла СИТДЫКОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 41.94 | 19.18 | 23.26 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #25 | |
| 2 | Ксения БАЛАЛЫКИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 41.04 | 17.50 | 23.54 | 4.17 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Ангелина ХАМИТОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 40.85 | 18.21 | 22.64 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #27 | |
| 4 | Анфиса СМОЛЯКОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 40.20 | 19.02 | 21.18 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Лиана АВДАЛЯН г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 39.71 | 18.87 | 20.84 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Дарья МУРАТКАЛИЕВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 38.44 | 18.19 | 20.25 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Василиса ЕГОРОВА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 38.38 | 17.23 | 21.15 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Наталья СТАРШОВА г. Красногорск, ИП Вербило С.А. | 38.21 | 17.30 | 21.91 | 4.17 | 3.75 | 4.25 | 1.00 | #23 | |
| 9 | Елизавета ФУЗЕЕВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 37.63 | 18.90 | 18.73 | 3.75 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Виолетта ОКУЛОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 36.40 | 13.28 | 23.12 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 11 | София МАРЧЕНКО г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 35.10 | 17.20 | 18.90 | 3.75 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #3 | |
| 12 | Елизавета МОРОЗОВА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 34.18 | 16.20 | 18.48 | 3.42 | 3.17 | 3.67 | 0.50 | #28 | |
| 13 | Полина БАККЕ г. Королёв, МБУ "Спортивные Сооружения" | 34.08 | 15.63 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Анна ДМИТРИЕВА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 33.05 | 13.49 | 20.56 | 3.92 | 3.50 | 4.00 | 1.00 | #18 | |
| 15 | София САДРЕТДИНОВА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 32.65 | 14.11 | 19.04 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 0.50 | #21 | |
| 16 | Анастасия АКСЕНОВА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 32.33 | 13.74 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
| 17 | Алена МАЛОВИЧКО г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 31.69 | 12.30 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #5 | |
| 18 | София МЕДВЕДЕВА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 31.62 | 12.63 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
| 19 | Варвара КОШКИНА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 31.50 | 12.03 | 19.97 | 3.67 | 3.50 | 3.92 | 0.50 | #17 | |
| 20 | Василиса СОННИКОВА г. Лобня, МБУ "ЦФКиС" | 31.32 | 14.01 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #9 | |
| 21 | Варвара БАРАНОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 31.18 | 13.59 | 18.59 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #22 | |
| 22 | Анастасия ГУДКОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 31.11 | 12.73 | 19.38 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #16 | |
| 23 | Галина ДМИТРИЕВА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 30.85 | 13.04 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #26 | |
| 24 | Ева ЮРЗДИЦКАЯ г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 30.76 | 13.31 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #10 | |
| 25 | София ФАДЕЕВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 30.65 | 12.04 | 20.11 | 3.50 | 3.67 | 4.00 | 1.50 | #7 | |
| 26 | Таисия ТОНКОВА г. Коломна, МБУ ФСО "СШОР Комета" | 29.69 | 11.88 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
| 27 | Валерия КРОВЯКОВА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 27.58 | 11.44 | 18.14 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 2.00 | #14 | |
| 28 | Каролина КУРДИНА г. Электросталь, ИП Мартынова Е.Г. | 26.37 | 9.68 | 17.69 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #24 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 21.11.2021 20:25