| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Александра ЗОТОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 33.25 | 1 |
| 2 | Анна МОСКВИНА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 31.29 | 2 |
| 3 | Анна ТИТОВА г. Ступино, МБУ СШОР им. В.М.Боброва | 31.05 | 3 |
| 4 | Алина ВАФИНА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е.Ляпкина" | 29.98 | 4 |
| 5 | Евдокия ПАРФЕНОВА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 29.68 | 5 |
| 6 | Амина АЛТЫНБАЕВА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 29.26 | 6 |
| 7 | Виктория ДРОБЫШЕВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 28.74 | 7 |
| 8 | Дарья ЖУКОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е.Ляпкина" | 28.25 | 8 |
| 9 | Николь МАЛКОВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 28.15 | 9 |
| 10 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е.Ляпкина" | 27.85 | 10 |
| 11 | Ольга ЛЕБЕДЕВА г. Электросталь, СКФК "Стальной конек" | 27.23 | 11 |
| 12 | Дарья КУЗНЕЦОВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 27.17 | 12 |
| 13 | Мария БОНДАРЕНКО г. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 26.42 | 13 |
| 14 | Маруся КАНАЕВА г.о. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» отделение фигурного ка | 26.09 | 14 |
| 15 | Маргарита СТРАХОВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 25.94 | 15 |
| 16 | Ясна ХАРЛАШКИНА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е.Ляпкина" | 25.80 | 16 |
| 17 | Анна КРОПОТИНА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 25.39 | 17 |
| 18 | Кира КАВЕРИНА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 25.17 | 18 |
| 19 | Алиса БЕТИНГ г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 25.14 | 19 |
| 20 | Дарья ЕРМАКОВА г. Ступино, МБУ СШОР им. В.М.Боброва | 24.97 | 20 |
| 21 | Алиса ВОРОБЬЕВА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 24.73 | 21 |
| 22 | Виктория ЦУЙ г.о. Красногорск, ИП Вербилло С.А. | 24.03 | 22 |
| 23 | София КАКАШВИЛИ г. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 23.91 | 23 |
| 24 | София БЫКОВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 23.85 | 24 |
| 25 | Мария ВОРОТНИКОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 23.60 | 25 |
| 26 | София СМОРОДИНА г. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 23.24 | 26 |
| 27 | Ульяна СКВОЛЫГИНА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 23.23 | 27 |
| 28 | Маргарита НОСОЛЁВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 23.15 | 28 |
| 29 | Екатерина ЕРОФЕЕВА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 22.27 | 29 |
| 30 | Айсель РУСТАМОВА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 22.07 | 30 |
| 31 | Вера ПЫРХОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 21.39 | 31 |
| 32 | Элизабетта-Марго АВЕРКОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 20.54 | 32 |
| 33 | Сония КАМАЧКИНА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 20.28 | 33 |
| 34 | Альбина КУЗНЕЦОВА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 18.60 | 34 |
| WD | Вероника АЛЕХИНА г. Электросталь, СКФК "Стальной конек" |
Last Update: 29.12.2021 8:58