| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсений РАКОВ г.Домодедово, ИП Спицин | 19.21 | 9.20 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Павел ЛУКАШОВ г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е.Ляпкина" | 15.11 | 5.85 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Григорий НОВИЦКИЙ г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 14.87 | 6.87 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Виктор ДОЛГИХ г.о. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 11.86 | 4.98 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 29.12.2021 8:58