| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ЛЯПОРОВА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 22.00 | 10.24 | 11.76 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Вера МАЙОРОВА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 20.58 | 9.58 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Ульяна КОЛЮПАНОВА г.о. Красногорск, ИП Вербилло С.А. | 20.31 | 9.67 | 10.64 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Анна ЕНИНА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 20.12 | 9.36 | 10.76 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #39 | |
| 5 | Маргарита ЭЛЬТАРОВА г.Домодедово, ИП Спицин | 18.57 | 8.93 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #38 | |
| 6 | Елизавета ПАСЕНОВА г.о. Красногорск, ИП Вербилло С.А. | 18.37 | 8.12 | 10.25 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #27 | |
| 7 | Ксения КОВПАЕВА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 17.99 | 8.37 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #31 | |
| 8 | Амелия ШАЙХРАЗИЕВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е.Ляпкина" | 17.53 | 7.78 | 10.25 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #29 | |
| 9 | Бажена ОВЧИННИКОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е.Ляпкина" | 17.40 | 7.90 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #34 | |
| 10 | Вера БОЧЕРИКОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 16.96 | 6.83 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #33 | |
| 11 | Виктория СУХОБРУСОВА г.о. Красногорск, ИП Вербилло С.А. | 16.86 | 8.11 | 9.25 | 2.83 | 3.33 | 0.50 | #23 | |
| 12 | Мария ИВАНОВА г.о. Красногорск, ИП Вербилло С.А. | 16.83 | 7.70 | 9.63 | 3.00 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
| 13 | Агата АЛЁХИНА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 16.58 | 6.33 | 10.25 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
| 14 | София УТЕНКОВА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 16.39 | 7.15 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #26 | |
| 15 | Алиса КИРИЛЛОВА г.о. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» отделение фигурного ка | 16.20 | 7.19 | 9.01 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Арина СТРОГАНОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 16.00 | 6.74 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #19 | |
| 17 | Александра КЕСАЕВА г.о. Красногорск, ИП Вербилло С.А. | 15.87 | 6.73 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
| 18 | Алиса ТАРАСОВА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 14.72 | 6.34 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #21 | |
| 19 | Мария ТАРАСЕВСКАЯ г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 14.70 | 5.70 | 9.50 | 3.00 | 3.33 | 0.50 | #35 | |
| 20 | Софья УХАНОВА г.о. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 14.57 | 5.43 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 21 | Валерия СИВОКОНЕВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е.Ляпкина" | 14.43 | 6.30 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #10 | |
| 22 | Софья РУБЦОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е.Ляпкина" | 14.31 | 6.18 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #17 | |
| 23 | Мария КИРЕЕВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е.Ляпкина" | 14.23 | 4.73 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 24 | Виктория БОГУН г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 13.99 | 6.61 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #18 | |
| 25 | Елизавета ПОЛЯКОВА г.о. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» отделение фигурного ка | 13.67 | 5.04 | 8.63 | 3.08 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 26 | София ДРЕМИНА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 13.40 | 6.02 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
| 27 | Полина КИСЕЛЁВА г.о. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 13.27 | 5.27 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #36 | |
| 28 | Александра РАКИТИНА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 12.52 | 4.90 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #24 | |
| 29 | Агния ГУРА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 12.46 | 4.70 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #8 | |
| 30 | Полина ШВАЙКОВСКАЯ г. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 12.32 | 5.94 | 7.88 | 2.92 | 2.33 | 1.50 | #7 | |
| 31 | Валерия НАУМОВА г.о. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 12.31 | 4.81 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #13 | |
| 32 | Карина КОРОЛЁВА г.о. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 12.14 | 4.37 | 8.77 | 3.17 | 2.67 | 1.00 | #20 | |
| 33 | Валерия ЗЕЛЕНКОВА г.о. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 11.86 | 4.22 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #32 | |
| 34 | Кристина КОЗЛОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 11.82 | 4.43 | 7.39 | 2.67 | 2.25 | 0.00 | #28 | |
| 35 | Амина ЧИКУНОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 11.51 | 4.37 | 7.64 | 2.67 | 2.42 | 0.50 | #22 | |
| 36 | Екатерина ГУСЕВА г.о. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» отделение фигурного ка | 11.30 | 4.30 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #14 | |
| 37 | Елена ПАВЛЕНКО г.о. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 10.87 | 3.74 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #30 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 29.12.2021 8:58