Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина ЧЕРНОБАВСКАЯ г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 43.13 | 20.56 | 22.57 | 5.83 | 5.33 | 5.58 | 5.83 | 0.00 | #12 | |
2 | Александра АНУШОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е.Ляпкина" | 36.84 | 17.59 | 19.25 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
3 | София ФАКЕБАУМ г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е.Ляпкина" | 35.50 | 15.82 | 19.68 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #14 | |
4 | Варвара ИЛЮШКО г.о. Химки, СШ по ЗВС | 34.12 | 15.28 | 18.84 | 4.92 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #21 | |
5 | Варвара ЮЛОВА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 34.01 | 15.01 | 19.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #11 | |
6 | София ЗУЕВСКАЯ г. Щелково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 32.63 | 14.22 | 18.41 | 4.83 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
7 | Владислава КАСАТКИНА г. Щелково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 32.13 | 13.46 | 18.67 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.92 | 0.00 | #20 | |
8 | Майя ЛАТИНА г. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 31.86 | 13.86 | 18.00 | 4.75 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
9 | Анна ЛЕБЕДЕВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 31.68 | 13.76 | 17.92 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #19 | |
10 | Таисия СИТНИЦКАЯ г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 31.44 | 13.44 | 18.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #26 | |
11 | Юлия ШМЕЛЬКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 31.38 | 13.04 | 18.34 | 4.67 | 4.25 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #22 | |
12 | Милана ТОРИКОВА г. Чехов, МБУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 31.27 | 12.26 | 19.01 | 4.92 | 4.50 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #25 | |
13 | Дарья БРЮЗОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 31.07 | 13.23 | 17.84 | 4.67 | 4.17 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
14 | Мария СТЕПОЧКИНА г. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 30.76 | 13.01 | 17.75 | 4.58 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
15 | Варвара АРТЕМОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е.Ляпкина" | 30.66 | 13.33 | 17.83 | 4.58 | 4.17 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #15 | |
16 | Александра ИГНАТЬЕВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 30.18 | 12.76 | 18.42 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #24 | |
17 | Дарья РОГОЗИНА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 30.04 | 13.62 | 16.42 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #23 | |
18 | Анастасия ПАТКИНА г. Ступино, МБУ СШОР им. В.М.Боброва | 29.56 | 11.40 | 18.66 | 4.83 | 4.50 | 4.50 | 4.83 | 0.50 | #4 | |
19 | Софья КОНЮХОВА г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 29.20 | 12.71 | 16.49 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
20 | Маргарита КУРОЧКИНА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 28.76 | 11.76 | 17.50 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.67 | 0.50 | #1 | |
21 | Елизавета ФИЛИППОВА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 28.69 | 12.10 | 16.59 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
22 | Анастасия СМИРНОВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 28.38 | 14.63 | 15.75 | 4.33 | 3.67 | 3.67 | 4.08 | 2.00 | #10 | |
23 | Кристина ЖУКОВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 27.27 | 11.69 | 16.08 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 0.50 | #16 | |
24 | Виктория МАЛОФЕЕВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 25.56 | 10.31 | 15.25 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
25 | Алисия ШАРТОН г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е.Ляпкина" | 24.68 | 7.59 | 17.09 | 4.42 | 4.00 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
26 | Кристина СУББОТИНА г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 23.95 | 7.79 | 16.66 | 4.33 | 3.92 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.12.2021 8:58