Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ЧЕРНЯКОВА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 55.47 | 26.38 | 29.09 | 6.00 | 5.50 | 5.92 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #4 | |
2 | Валерия ГРАМОТНЕВА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 51.09 | 23.27 | 27.82 | 5.58 | 5.25 | 5.58 | 5.58 | 5.83 | 0.00 | #3 | |
3 | Вероника ВИНОКУРОВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 50.01 | 22.52 | 28.49 | 5.75 | 5.33 | 5.83 | 5.75 | 5.83 | 1.00 | #7 | |
4 | Варвара КУЗЬМИНА г. Чехов, МБУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 47.68 | 21.10 | 26.58 | 5.42 | 5.00 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #8 | |
5 | Вероника НИКИШИНА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 46.97 | 20.72 | 26.25 | 5.17 | 4.92 | 5.25 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #6 | |
6 | Ульяна КРЕМНЕВА г. Ступино, МБУ СШОР им. В.М.Боброва | 43.50 | 20.08 | 23.42 | 4.92 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
7 | Аксинья КРУПИНА г. Щелково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 42.10 | 18.61 | 24.49 | 5.00 | 4.58 | 4.83 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #12 | |
8 | Надежда КРЫСЮК г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 41.88 | 18.38 | 23.50 | 4.83 | 4.33 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
9 | Елизавета МИРОНОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 39.82 | 17.24 | 22.58 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
10 | София ТИМОШЕНКО г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е.Ляпкина" | 39.30 | 16.46 | 23.84 | 4.92 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #11 | |
11 | София ЗУБАРЕВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е.Ляпкина" | 38.33 | 15.16 | 24.17 | 5.00 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #13 | |
12 | София ТРУБОЧКИНА г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 36.89 | 15.81 | 21.08 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.12.2021 8:58