| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лука ЛОСЬМИН Московская область, Реутов, «Ice Pro» | 19.12 | 9.37 | 9.75 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Василий ГОРЯЙНОВ Московская область, Красногорск, START TEAM DAVYDOV | 17.78 | 8.40 | 9.38 | 2.92 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Донир САМБУЕВ Московская область, Красногорск, START TEAM DAVYDOV | 17.07 | 7.81 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Кирилл НЕМЦАНУ Московская область, Реутов, «Ice Pro» | 15.11 | 6.86 | 8.25 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 12.04.2022 15:47