FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Алиса ВЛАСОВА Московская область, Балашиха, МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | 22.05 | 1 |
2 | София СМИРНОВА Московская область, Подольск, ШФК «Арена» | 21.67 | 2 |
3 | Валерия АВДЕЕВА Московская область, Химки, МАУ СШ по ЗВС | 20.55 | 3 |
4 | Елизавета БОРИСЕНКО-МЕЩЕРЯКОВА Московская область, Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 20.49 | 4 |
5 | Мария ДАНИЛЕВСКАЯ Московская область, Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 20.27 | 5 |
6 | Дарья КЛИМОВА Московская область, Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 20.13 | 6 |
7 | Мила СТРЕТОВИЧ Московская область, Химки, МАУ СШ по ЗВС | 20.05 | 7 |
8 | Александра ГОРКОВСКАЯ Московская область, Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 19.25 | 8 |
9 | Ксения ПАНКРАТОВА Московская область, Ступино, МБУ СШОР им. В.М. Боброва | 18.92 | 9 |
10 | Вера БУТЕНКО Московская область, Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 18.64 | 10 |
11 | Таисия КЛЮЧНИК Московская область, Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 18.32 | 11 |
12 | Таисия МАКСИМОВА Московская область, Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 18.28 | 12 |
13 | Екатерина ШОЛОХОВА Московская область, Химки, МАУ СШ по ЗВС | 18.24 | 13 |
14 | Варвара РОЖКОВА Московская область, Химки, МАУ СШ по ЗВС | 18.05 | 14 |
15 | Валерия СИВОКОНЕВА Московская область, Балашиха, МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | 17.94 | 15 |
16 | Стефания СИНИЦЫНА Московская область, Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 17.90 | 16 |
17 | Валентина ЖАРОВА Московская область, Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 17.61 | 17 |
18 | София СОЛОДУХИНА Московская область, Балашиха, МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | 17.41 | 18 |
19 | Валерия ВЕДМИДЬ Московская область, Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 17.26 | 19 |
20 | Марина ТИШИНА Московская область, Химки, ШФК памяти Л.Пахомовой | 16.92 | 20 |
21 | Арина ФЁДОРОВА Московская область, Видное, ЛД «Арктика» | 16.88 | 21 |
22 | Анна ШОЛОХОВА Московская область, Химки, МАУ СШ по ЗВС | 16.78 | 22 |
23 | Мария МИХАЛЕВИЧ Московская область, Видное, ЛД «Арктика» | 16.58 | 23 |
24 | Елизавета СИТНИКОВА Мос. область, Видное, ООО «Центр Спортивных Технологий» | 16.54 | 24 |
25 | София АЛЕКСЕЕВА Московская область, Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 16.45 | 25 |
26 | Лилия КЛОЧКОВА Московская область, Дмитров, ИП Карпенко | 16.44 | 26 |
27 | Арина КОНДРАТЬЕВА Мос. область, Видное, ООО «Центр Спортивных Технологий» | 15.89 | 27 |
28 | Анна ХРОМОВА Московская область, Долгопрудный, АУ ФСК «Салют» | 15.65 | 28 |
29 | Мария ЩЕРБАКОВА Московская область, Химки, МАУ СШ по ЗВС | 15.61 | 29 |
30 | Александра ГУЩИНА Московская область, Красногорск, АФК «Наши Надежды» | 15.57 | 30 |
31 | Эмилия ЗАВЬЯЛОВА Московская область, Ступино, МБУ СШОР им. В.М. Боброва | 15.46 | 31 |
32 | Полина АЛЁХИНА Московская область, Видное, ЛД «Арктика» | 14.82 | 32 |
33 | Ангелина ВЫСОЦКАЯ Московская область, Дмитров, ИП Карпенко | 14.80 | 33 |
34 | Алина АБДРЯШИТОВА Московская область, Домодедово, ШФК Натальи Бестемьяновой | 14.75 | 34 |
35 | Евгения КИСЕЛЁВА Московская область, Видное, ЛД «Арктика» | 14.74 | 35 |
36 | Елизавета ЩЕГЛОВА Московская область, Ступино, МБУ СШОР им. В.М. Боброва | 14.62 | 36 |
37 | Вера ЖИЛИНА Московская область, Видное, ЛД «Арктика» | 14.59 | 37 |
38 | Александра КОЧЕТКОВА Московская область, Ступино, МБУ СШОР им. В.М. Боброва | 14.34 | 38 |
39 | Ксения ВОЛКОВА Московская область, Домодедово, ШФК Натальи Бестемьяновой | 14.16 | 39 |
40 | Дарья ОСАДЧУК Московская область, Дмитров, ИП Карпенко | 14.05 | 40 |
41 | Елизавета ЛАЗУТИНА Московская область, Видное, ЛД «Арктика» | 13.42 | 41 |
42 | Вероника СОЧЕНКОВА Московская область, Видное, ЛД «Арктика» | 13.37 | 42 |
43 | Александра ГРЕБЁНКИНА Московская область, Дмитров, ИП Карпенко | 12.52 | 43 |
44 | Яна ПОЛУХИНА Московская область, Люберцы, «Хрустальный лёд» | 11.69 | 44 |
45 | Виктория ЧАЙНИКОВА Московская область, Дмитров, ИП Карпенко | 11.58 | 45 |
46 | Аделина СИТДИКОВА Московская область, Видное, ЛД «Арктика» | 10.20 | 46 |
47 | Ульяна ПЕШКОВА Московская область, Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 9.30 | 47 |
Last Update: 24.05.2022 19:36