| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ЕРОШКИНА Московская область, Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 12.98 | 5.78 | 7.70 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #6 | |
| 2 | Мария ТУЛАЕВА Московская область, Ступино, МБУ СШОР им. В.М. Боброва | 12.31 | 5.01 | 7.30 | 2.75 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Яна САТЮКОВА Мос. область, Видное, ООО «Центр Спортивных Технологий» | 12.26 | 5.26 | 7.50 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Аксинья ЛАНИНА Московская область, Ступино, МБУ СШОР им. В.М. Боброва | 12.26 | 5.16 | 7.10 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Эмилия СТЕПАНОВА Московская область, Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 11.98 | 5.88 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Ева СИДОРОВА Московская область, Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 11.01 | 5.51 | 6.00 | 2.67 | 2.33 | 0.50 | #8 | |
| 7 | София МИРОНОС Московская область, Домодедово, ШФК Натальи Бестемьяновой | 9.68 | 4.38 | 5.80 | 2.58 | 2.25 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Алиса ПТАХ Московская область, Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 7.66 | 2.96 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 24.05.2022 19:36