Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ВЛАСОВА Московская область, Балашиха, МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | 22.05 | 10.42 | 11.63 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
2 | София СМИРНОВА Московская область, Подольск, ШФК «Арена» | 21.67 | 10.18 | 11.49 | 3.58 | 4.08 | 0.00 | #24 | |
3 | Валерия АВДЕЕВА Московская область, Химки, МАУ СШ по ЗВС | 20.55 | 9.43 | 11.12 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
4 | Елизавета БОРИСЕНКО-МЕЩЕРЯКОВА Московская область, Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 20.49 | 8.98 | 11.51 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
5 | Мария ДАНИЛЕВСКАЯ Московская область, Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 20.27 | 8.64 | 12.13 | 3.75 | 4.33 | 0.50 | #28 | |
6 | Дарья КЛИМОВА Московская область, Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 20.13 | 8.88 | 11.25 | 3.42 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
7 | Мила СТРЕТОВИЧ Московская область, Химки, МАУ СШ по ЗВС | 20.05 | 8.79 | 11.26 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #39 | |
8 | Александра ГОРКОВСКАЯ Московская область, Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 19.25 | 8.87 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
9 | Ксения ПАНКРАТОВА Московская область, Ступино, МБУ СШОР им. В.М. Боброва | 18.92 | 8.91 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
10 | Вера БУТЕНКО Московская область, Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 18.64 | 7.76 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #43 | |
11 | Таисия КЛЮЧНИК Московская область, Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 18.32 | 8.06 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #25 | |
12 | Таисия МАКСИМОВА Московская область, Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 18.28 | 7.40 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #37 | |
13 | Екатерина ШОЛОХОВА Московская область, Химки, МАУ СШ по ЗВС | 18.24 | 8.48 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #31 | |
14 | Варвара РОЖКОВА Московская область, Химки, МАУ СШ по ЗВС | 18.05 | 7.78 | 10.27 | 3.17 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
15 | Валерия СИВОКОНЕВА Московская область, Балашиха, МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | 17.94 | 8.31 | 9.63 | 3.00 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
16 | Стефания СИНИЦЫНА Московская область, Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 17.90 | 7.52 | 10.88 | 3.83 | 3.42 | 0.50 | #45 | |
17 | Валентина ЖАРОВА Московская область, Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 17.61 | 6.98 | 10.63 | 3.75 | 3.33 | 0.00 | #38 | |
18 | София СОЛОДУХИНА Московская область, Балашиха, МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | 17.41 | 7.77 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
19 | Валерия ВЕДМИДЬ Московская область, Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 17.26 | 7.76 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #19 | |
20 | Марина ТИШИНА Московская область, Химки, ШФК памяти Л.Пахомовой | 16.92 | 7.92 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
21 | Арина ФЁДОРОВА Московская область, Видное, ЛД «Арктика» | 16.88 | 8.25 | 8.63 | 2.67 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
22 | Анна ШОЛОХОВА Московская область, Химки, МАУ СШ по ЗВС | 16.78 | 6.51 | 10.27 | 3.17 | 3.67 | 0.00 | #35 | |
23 | Мария МИХАЛЕВИЧ Московская область, Видное, ЛД «Арктика» | 16.58 | 7.32 | 9.26 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
24 | Елизавета СИТНИКОВА Мос. область, Видное, ООО «Центр Спортивных Технологий» | 16.54 | 6.90 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #46 | |
25 | София АЛЕКСЕЕВА Московская область, Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 16.45 | 6.32 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #47 | |
26 | Лилия КЛОЧКОВА Московская область, Дмитров, ИП Карпенко | 16.44 | 8.05 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #26 | |
27 | Арина КОНДРАТЬЕВА Мос. область, Видное, ООО «Центр Спортивных Технологий» | 15.89 | 6.63 | 9.26 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #42 | |
28 | Анна ХРОМОВА Московская область, Долгопрудный, АУ ФСК «Салют» | 15.65 | 7.90 | 7.75 | 2.83 | 2.33 | 0.00 | #40 | |
29 | Мария ЩЕРБАКОВА Московская область, Химки, МАУ СШ по ЗВС | 15.61 | 6.36 | 9.25 | 2.83 | 3.33 | 0.00 | #30 | |
30 | Александра ГУЩИНА Московская область, Красногорск, АФК «Наши Надежды» | 15.57 | 6.95 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #29 | |
31 | Эмилия ЗАВЬЯЛОВА Московская область, Ступино, МБУ СШОР им. В.М. Боброва | 15.46 | 6.32 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #36 | |
32 | Полина АЛЁХИНА Московская область, Видное, ЛД «Арктика» | 14.82 | 6.31 | 8.51 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #32 | |
33 | Ангелина ВЫСОЦКАЯ Московская область, Дмитров, ИП Карпенко | 14.80 | 7.67 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #23 | |
34 | Алина АБДРЯШИТОВА Московская область, Домодедово, ШФК Натальи Бестемьяновой | 14.75 | 6.63 | 8.12 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
35 | Евгения КИСЕЛЁВА Московская область, Видное, ЛД «Арктика» | 14.74 | 6.11 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #27 | |
36 | Елизавета ЩЕГЛОВА Московская область, Ступино, МБУ СШОР им. В.М. Боброва | 14.62 | 6.12 | 9.50 | 3.33 | 3.00 | 1.00 | #34 | |
37 | Вера ЖИЛИНА Московская область, Видное, ЛД «Арктика» | 14.59 | 7.08 | 7.51 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
38 | Александра КОЧЕТКОВА Московская область, Ступино, МБУ СШОР им. В.М. Боброва | 14.34 | 7.21 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #33 | |
39 | Ксения ВОЛКОВА Московская область, Домодедово, ШФК Натальи Бестемьяновой | 14.16 | 7.17 | 6.99 | 2.58 | 2.08 | 0.00 | #44 | |
40 | Дарья ОСАДЧУК Московская область, Дмитров, ИП Карпенко | 14.05 | 7.56 | 6.99 | 2.58 | 2.08 | 0.50 | #4 | |
41 | Елизавета ЛАЗУТИНА Московская область, Видное, ЛД «Арктика» | 13.42 | 5.78 | 7.64 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
42 | Вероника СОЧЕНКОВА Московская область, Видное, ЛД «Арктика» | 13.37 | 5.73 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #14 | |
43 | Александра ГРЕБЁНКИНА Московская область, Дмитров, ИП Карпенко | 12.52 | 5.77 | 7.25 | 2.58 | 2.25 | 0.50 | #16 | |
44 | Яна ПОЛУХИНА Московская область, Люберцы, «Хрустальный лёд» | 11.69 | 6.56 | 5.63 | 2.08 | 1.67 | 0.50 | #2 | |
45 | Виктория ЧАЙНИКОВА Московская область, Дмитров, ИП Карпенко | 11.58 | 5.57 | 7.01 | 2.67 | 2.00 | 1.00 | #22 | |
46 | Аделина СИТДИКОВА Московская область, Видное, ЛД «Арктика» | 10.20 | 3.69 | 7.01 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #41 | |
47 | Ульяна ПЕШКОВА Московская область, Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 9.30 | 3.17 | 6.63 | 2.50 | 1.92 | 0.50 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 24.05.2022 19:36