| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина БУРЫКИНА Московская область, Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 36.75 | 14.22 | 22.53 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Мария ПРЯЖНИКОВА Московская область, Балашиха, МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | 33.45 | 13.45 | 20.00 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Екатерина ЗОТОВА Мос. область, Видное, ООО «Центр Спортивных Технологий» | 30.46 | 11.76 | 19.20 | 3.75 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #17 | |
| 4 | Полина ЛИ-ФУ Московская область, Балашиха, АНО ДЮСШ «Олимп» | 28.63 | 11.70 | 16.93 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
| 5 | Амелия ШАЙХРАЗИЕВА Московская область, Балашиха, МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | 27.91 | 10.55 | 17.86 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #13 | |
| 6 | Василиса ВАСИНА Московская обл., Чехов, МБУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 25.93 | 10.73 | 15.20 | 3.50 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Дарья ИНШАКОВА Московская область, Видное, ЛД «Арктика» | 25.70 | 10.10 | 15.60 | 3.42 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
| 8 | Софья КУТУЗОВА Московская область, Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 25.52 | 8.42 | 17.60 | 3.75 | 3.33 | 3.92 | 0.50 | #3 | |
| 9 | Наталия ЕПИШИНА Московская область, Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 25.50 | 10.23 | 16.27 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #16 | |
| 10 | Виктория ПАЦЫК Московская область, Реутов, «Айс Про» | 25.38 | 9.77 | 15.61 | 3.67 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #25 | |
| 11 | Екатерина ЛИ Мос. область, Видное, ООО «Центр Спортивных Технологий» | 25.35 | 9.48 | 15.87 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Александра ЛАРИОНОВА Московская область, Дмитров, ИП Карпенко | 25.17 | 11.44 | 13.73 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Милана ЮРОВА Московская область, Домодедово, ШФК Натальи Бестемьяновой | 24.89 | 9.82 | 15.07 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #22 | |
| 14 | Кира ВОЛКОВА Московская обл., Чехов, МБУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 24.75 | 9.69 | 15.06 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 15 | София РЫБИНА Мос. область, Видное, ООО «Центр Спортивных Технологий» | 24.55 | 8.65 | 16.40 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #9 | |
| 16 | Алеся ФИЛАТОВА Московская область, Видное, ЛД «Арктика» | 24.29 | 9.22 | 15.07 | 3.42 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 17 | Ирина РИЗВАНОВА Московская область, Видное, ЛД «Арктика» | 23.82 | 9.13 | 15.19 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #18 | |
| 18 | Алёна КУЛИК Московская область, Домодедово, ШФК Натальи Бестемьяновой | 23.42 | 8.22 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
| 19 | Дарья ГОРЯЧЕВА Московская область, Видное, ЛД «Арктика» | 23.05 | 10.15 | 14.40 | 3.17 | 2.75 | 3.08 | 1.50 | #19 | |
| 20 | Таисия ФИРСОВА Московская область, Балашиха, АНО ДЮСШ «Олимп» | 22.67 | 6.73 | 16.94 | 3.67 | 3.25 | 3.67 | 1.00 | #4 | |
| 21 | Любовь ЧЕРНЫШЁВА Московская область, Домодедово, ШФК Натальи Бестемьяновой | 22.10 | 7.43 | 14.67 | 3.00 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
| 22 | Вероника ГУСЛЯННИКОВА Московская область, Домодедово, ШФК Натальи Бестемьяновой | 20.12 | 7.79 | 13.33 | 2.83 | 2.58 | 2.92 | 1.00 | #24 | |
| 23 | Мария НИЦАК Московская область, Видное, ЛД «Арктика» | 19.24 | 7.87 | 11.87 | 2.67 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #11 | |
| 24 | Анастасия ТОМИЛИНА Московская область, Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 17.13 | 6.46 | 10.67 | 2.58 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 25 | Анна ТУКАН Московская область, Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 16.72 | 6.38 | 11.34 | 2.67 | 2.17 | 2.25 | 1.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24.05.2022 19:36