| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ЕВТУШЕНКОВА Московская область, Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 40.06 | 16.18 | 23.88 | 4.67 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Анна АНТОНОВА Московская область, Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 39.37 | 17.37 | 22.50 | 4.25 | 3.92 | 4.33 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Василиса КНЯЗЕВА Московская область, Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 38.48 | 17.33 | 21.15 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Мария ТЕРЕХОВА Московская область, Щёлково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 38.26 | 16.80 | 21.46 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Алина КАМАЕВА Мос. область, Видное, ООО «Центр Спортивных Технологий» | 37.95 | 15.59 | 22.36 | 4.17 | 3.92 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Анна КУРБАТОВА Московская область, Лобня, МБУ «ЦФКиС» | 35.77 | 13.60 | 22.67 | 4.17 | 3.92 | 4.50 | 0.50 | #14 | |
| 7 | Антонина ФИЛИППОВА Московская область, Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 35.14 | 15.51 | 19.63 | 3.83 | 3.33 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Ульяна ПРОХОРЕНКО Московская область, Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 34.87 | 14.81 | 20.56 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #3 | |
| 9 | Вера КАБАНОВА Московская область, Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 34.52 | 14.44 | 20.08 | 4.00 | 3.33 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Эвелина АНДРОСОВА Московская область, Щёлково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 32.88 | 11.73 | 21.15 | 4.33 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Анастасия АНТОНОВА Московская область, Щёлково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 32.64 | 15.76 | 17.38 | 3.58 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #19 | |
| 12 | Алиса ВОРОШИЛОВА Московская область, Домодедово, ШФК Натальи Бестемьяновой | 32.37 | 14.82 | 17.55 | 3.50 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Анна МАКСИМОВА Московская область, Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 29.48 | 13.11 | 16.37 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Ирина МАКАРОВА Московская область, Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 29.28 | 11.24 | 19.04 | 3.83 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #13 | |
| 15 | Ангелина ЧЕРНЯВСКАЯ Московская область, Щёлково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 29.09 | 11.81 | 18.28 | 3.83 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #17 | |
| 16 | Мария ЛУКИНА Московская область, Химки, МАУ СШ по ЗВС | 27.53 | 11.69 | 16.34 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 07.06.2022 17:37