FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Виктория МОРОЗОВА Московская область, СК "Армия фигурного катания МО" | 206.78 | 1 | 1 |
2 | Екатерина КОЛЬЦОВА Костромская область, СШОР им. А.В. Голубева | 189.83 | 6 | 2 |
3 | Арина МОХОВА Костромская область, СШОР им. А.В. Голубева | 186.11 | 3 | 4 |
4 | Кира ТРОФИМОВА Московская область, АФК "Ангелы Плющенко" | 180.57 | 9 | 3 |
5 | Яна АСТАШЕНКОВА Московская область, СК "Армия фигурного катания МО" | 180.50 | 2 | 6 |
6 | Валерия МЕЛЬНИКОВА Тверская область, СШОР по ЛВС им. Ю.М. Михайлова | 176.82 | 7 | 5 |
7 | Екатерина АНИСИМОВА Тульская область, ГУ ТО ОКСШОР | 174.68 | 5 | 7 |
8 | Агния ХАЗОВА Тверская область, СШОР по ЛВС им. Ю.М. Михайлова | 164.99 | 8 | 8 |
9 | Софья РУДЬ Брянская область, ГАУ СК "Брянск" СШ по ФКК | 163.61 | 4 | 9 |
10 | Анастасия АРТЁМОВА Воронежская область, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 148.30 | 14 | 11 |
11 | Анастасия ФУРСОВА Белгородская область, МБУДО ДЮСШ по ЗВС | 147.89 | 16 | 10 |
12 | Екатерина ЧИЧИЛИМОВА Калужская область, МБУ "СШ "Космос" | 144.96 | 13 | 14 |
13 | Ангелина КОЗЫРЕВА Рязанская область, ГАУ РО "СШ Айсберг" | 143.74 | 11 | 16 |
14 | Алёна БОЛДЫРЕВА Ярославская область, МУ СШОР №4 | 138.88 | 19 | 13 |
15 | Виктория ДОРОШЕВСКАЯ Курская область, АУ КО "СШ "Арена" | 138.43 | 15 | 15 |
16 | Ксения СЫСОЕВА Белгородская область, МБУДО ДЮСШ по ЗВС | 138.08 | 21 | 12 |
17 | Елена ЧЕРНИКОВА Липецкая область, МАУ "СШ №11" | 135.12 | 12 | 17 |
18 | Вероника ГОМЕЛЬКО Смоленская область, СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой" | 125.92 | 17 | 19 |
19 | Полина ЮССУФ Владимирская область, ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | 125.79 | 20 | 18 |
20 | Арина ЦЫГАНКОВА Брянская область, ГАУ СК "Брянск" СШ по ФКК | 122.14 | 18 | 20 |
21 | Анна КАЗАКЕВИЧ Ярославская область, МУ СШОР №4 | 103.78 | 22 | 21 |
WD | Ксения ГОВОРОВА Воронежская область, СА "Рысь" |
Last Update: 28.02.2023 17:32