FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Дарья ПЛОТНИКОВА г.о. Щёлково МАУ «ФОК «Ледовая арена» им. В. А. Третьяка | 40.38 | 1 |
2 | Виктория ЮШМАНОВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - Салют" | 37.89 | 2 |
3 | Надежда ПЕСКОВА г.о. Красногорск, АНО ДО АФК "Наши Надежды" | 36.89 | 3 |
4 | Дарья ПЕТРОВА г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 35.44 | 4 |
5 | Василиса УГОЛЬКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 32.32 | 5 |
6 | Кристина ОРЕШКИНА г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 31.85 | 6 |
7 | Софья ЛОКТЕВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - Салют" | 31.66 | 7 |
8 | Елизавета ГРЕКУ г.о. Щелково, МБУ ДО СШ "СТАРТ" ГОЩ | 31.47 | 8 |
9 | Мария ТАРАСЕВСКАЯ г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 30.54 | 9 |
10 | Ксения ПЛЮТТА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 30.15 | 10 |
11 | Любовь ЧЕРНЫШЕВА г.о. Домодедово, ИП Спицин | 30.01 | 11 |
12 | Айсель РУСТАМОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 29.66 | 12 |
13 | Таисия ФИРСОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 28.18 | 13 |
14 | Злата КИМ г.о. Королев, МБУ "Спортивные Сооружения" | 28.13 | 14 |
15 | Анна РАКИТИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 27.72 | 15 |
16 | Александра ГАМИДОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 27.56 | 16 |
17 | Вероника ЧАЧИЛО г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 26.32 | 17 |
18 | Софья МИКАБЕРИДЗЕ г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 26.26 | 18 |
WD | Мария ПОПКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» |
Last Update: 03.06.2023 20:50