| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Ксения СТАДНИЧУК г.о. Мытищи, МБУ ДО "СШ "Авангард" | 42.64 | 1 |
| 2 | Антонина ХАПЛАНОВА г.о.Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 41.89 | 2 |
| 3 | Олеся БАСС г.о.Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 41.29 | 3 |
| 4 | Евдокия ПАРФЕНОВА г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 39.52 | 4 |
| 5 | Софья БАРАБАНЩИКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 39.17 | 5 |
| 6 | Диана ПОЛЯКОВА г.о. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 38.19 | 6 |
| 7 | Анна БАТУРОВА г.о. Королев, МБУ "Спортивные Сооружения" | 38.15 | 7 |
| 8 | Кира КАВЕРИНА г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 38.03 | 8 |
| 9 | Маргарита ПОЛЯКОВА г.о. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 37.91 | 9 |
| 10 | Полина ЯКОВЛЕВА г.о. Щёлково МАУ «ФОК «Ледовая арена» им. В. А. Третьяка | 37.34 | 10 |
| 11 | Ангелина ЧЕРНЯВСКАЯ г.о. Щёлково МАУ «ФОК «Ледовая арена» им. В. А. Третьяка | 37.06 | 11 |
| 12 | Ульяна ВТОРУШИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 37.05 | 12 |
| 13 | Мария ХАМИЦ г.о. Королев, МБУ "Спортивные Сооружения" | 36.37 | 13 |
| 14 | Станислава ДУНАЕВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - Салют" | 35.50 | 14 |
| 15 | Мария СТРАХОВА г.о. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 33.25 | 15 |
| 16 | Мария ДОЧВИРИ г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 30.76 | 16 |
| 17 | Алина САБУРОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 29.84 | 17 |
| 18 | Алиса БЕТИНГ г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 28.94 | 18 |
| 19 | Дарья ЕРМАКОВА г.о. Ступино, МБУ ДО «СШОР им. В.М.Боброва» | 28.04 | 19 |
| 20 | Ксения КОВПАЕВА г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 25.75 | 20 |
| WD | Виктория КОЖОКАРЬ г.о. Электросталь, ООО «КФК «ЛЕДЯНОЙ АНГЕЛ» | ||
| WD | Вера ЯКОВЛЕВА г.о.Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС |
Last Update: 03.06.2023 20:50