Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василина НЕСТЕРОВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - Салют" | 15.82 | 7.07 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
2 | Марина ТАРАСЕНКО г.о. Реутов, ЦХ и ФК «Айс Про» | 14.90 | 6.02 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
3 | Анна ТЕРЕХОВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - Салют" | 14.80 | 5.91 | 8.89 | 3.17 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
4 | Валерия БАРИНОВА г.о.Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 14.54 | 6.04 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
5 | Анна ОСТРОУХОВА г.о. Королев, МБУ "Спортивные Сооружения" | 14.36 | 5.36 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
6 | Анастасия ЗАХАРОВА г.о. Реутов, ЦХ и ФК «Айс Про» | 13.56 | 4.81 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
7 | Анастасия ШИШКИНА г.о.Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 13.46 | 4.46 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
8 | Анастасия БЛОХИНА г.о. Мытищи, МБУ ДО "СШ "Авангард" | 12.15 | 4.77 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
9 | Алёна ДАВЫДОВА г.о. Реутов, ЦХ и ФК «Айс Про» | 11.96 | 4.70 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
10 | Ульяна ЧЕРЕПАНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 11.44 | 4.44 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
11 | София МАСЛЕНОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО "СШ "Авангард" | 11.19 | 3.05 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
12 | Анастасия МОИСЕЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 10.49 | 3.24 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
13 | Дарья СОЛОДОВНИКОВА г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 9.73 | 1.85 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 03.06.2023 20:50