| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослав ТАРАС г.о. Щёлково МАУ «ФОК «Ледовая арена» им. В. А. Третьяка | 13.65 | 5.02 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Максим БОБРЫШЕВ г.о. Реутов, ЦХ и ФК «Айс Про» | 11.90 | 4.52 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Александр ГУСЕВ г.о. Щёлково МАУ «ФОК «Ледовая арена» им. В. А. Третьяка | 9.35 | 1.34 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Иван ВАЛУЕВ г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - Салют" | 7.86 | 2.35 | 5.51 | 1.67 | 2.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 03.06.2023 20:50