Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ПЛОТНИКОВА г.о. Щёлково МАУ «ФОК «Ледовая арена» им. В. А. Третьяка | 40.38 | 18.47 | 21.91 | 4.08 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #19 | |
2 | Виктория ЮШМАНОВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - Салют" | 37.89 | 17.41 | 20.98 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #2 | |
3 | Надежда ПЕСКОВА г.о. Красногорск, АНО ДО АФК "Наши Надежды" | 36.89 | 15.79 | 21.60 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #16 | |
4 | Дарья ПЕТРОВА г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 35.44 | 15.05 | 20.39 | 3.58 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Василиса УГОЛЬКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 32.32 | 15.69 | 17.13 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #12 | |
6 | Кристина ОРЕШКИНА г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 31.85 | 13.28 | 19.07 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #8 | |
7 | Софья ЛОКТЕВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - Салют" | 31.66 | 13.31 | 19.35 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #10 | |
8 | Елизавета ГРЕКУ г.о. Щелково, МБУ ДО СШ "СТАРТ" ГОЩ | 31.47 | 13.02 | 18.45 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
9 | Мария ТАРАСЕВСКАЯ г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 30.54 | 13.14 | 18.90 | 3.58 | 3.25 | 3.67 | 1.50 | #7 | |
10 | Ксения ПЛЮТТА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 30.15 | 12.60 | 17.55 | 3.17 | 3.08 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
11 | Любовь ЧЕРНЫШЕВА г.о. Домодедово, ИП Спицин | 30.01 | 12.60 | 17.41 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
12 | Айсель РУСТАМОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 29.66 | 12.87 | 16.79 | 3.08 | 2.92 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
13 | Таисия ФИРСОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 28.18 | 10.82 | 17.86 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
14 | Злата КИМ г.о. Королев, МБУ "Спортивные Сооружения" | 28.13 | 10.49 | 18.14 | 3.33 | 3.17 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
15 | Анна РАКИТИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 27.72 | 9.41 | 18.31 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #18 | |
16 | Александра ГАМИДОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 27.56 | 10.91 | 16.65 | 3.00 | 2.92 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
17 | Вероника ЧАЧИЛО г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 26.32 | 11.88 | 15.44 | 2.83 | 2.67 | 3.08 | 1.00 | #5 | |
18 | Софья МИКАБЕРИДЗЕ г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 26.26 | 10.11 | 16.65 | 3.08 | 2.92 | 3.25 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 03.06.2023 20:50