FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Кира МАРТЫНОВА г.о Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 41.24 | 1 |
2 | София ХОЛИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 38.96 | 2 |
3 | Дарья ГОРОДЕЦКАЯ г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 38.05 | 3 |
4 | Екатерина БУТМАЛАЙ г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 36.17 | 4 |
5 | Алиса БЕТИНГ г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 35.19 | 5 |
6 | Мария МИНАЕВА г.о. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 34.89 | 6 |
7 | Мария СТРАХОВА г.о. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 34.69 | 7 |
8 | Дарья ПЕТРОВА г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 32.64 | 8 |
9 | Анна СОЛОМАТИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 32.48 | 9 |
10 | Виктория КОЖОКАРЬ г.о. Электросталь, ООО «КФК «ЛЕДЯНОЙ АНГЕЛ» | 32.15 | 10 |
11 | Алина САБУРОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 30.69 | 11 |
12 | Мария ДОЧВИРИ г.о Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 29.90 | 12 |
13 | Ульяна ГОЛЫШЕВА г.о. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 28.99 | 13 |
14 | Софья ШИБАЕВА г.о. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 28.48 | 14 |
Last Update: 10.06.2023 18:29