| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослав ТАРАС г.о. Щелково, МАУ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А.Третьяка | 14.58 | 5.95 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Максим ШПОРТКО г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 13.89 | 5.87 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Игорь ТУРОВ г.о. Королев, СК «ВАРЯГ» | 13.47 | 5.59 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Иван ВАЛУЕВ г.о. Долгопрудный, АУ «ФСК – «Салют» | 7.33 | 2.32 | 5.51 | 1.75 | 1.92 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Дмитрий ПОПОВ г.о Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 7.10 | 1.34 | 6.26 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 10.06.2023 18:29