| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна АНТОНОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 38.27 | 18.33 | 19.94 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Мария ФЕДОРЕНКО г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 34.67 | 15.32 | 19.35 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Анастасия АКИМОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 33.75 | 14.31 | 19.94 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #3 | |
| 4 | София ФАДЕЕВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 33.38 | 13.94 | 19.94 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Валерия АРТЁМОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 33.30 | 15.44 | 17.86 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Виктория КУТОВАЯ г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 33.06 | 11.20 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #11 | |
| 7 | Елизавета ГОЛЬДБЕРГ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 32.84 | 12.52 | 21.32 | 4.00 | 3.67 | 4.17 | 1.00 | #5 | |
| 8 | Василиса КУПЦОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 32.55 | 13.70 | 19.35 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
| 9 | Олеся ТИМОШЕНКО г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 31.71 | 14.61 | 17.10 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Вера ЧИРКОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 31.14 | 14.45 | 17.69 | 3.25 | 3.08 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
| 11 | Софья КОЛПИКОВА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 30.86 | 14.21 | 16.65 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Диана КОЧКАРЁВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 30.45 | 13.00 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #15 | |
| 13 | Инесса ЧЕМЕРОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 29.56 | 13.10 | 16.96 | 3.42 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #14 | |
| 14 | Татьяна ПИЧУГИНА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 29.26 | 13.65 | 15.61 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Дарья СЕМЕНЕНКО г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 27.74 | 11.19 | 17.55 | 3.50 | 2.92 | 3.33 | 1.00 | #4 | |
| 16 | Яна ТКАЧЁВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 27.47 | 10.06 | 17.41 | 3.50 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Екатерина ПАВЛЮК г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 25.83 | 10.25 | 15.58 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 12.10.2022 14:51