Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина АБДРЯШИТОВА г. Видное, ООО "Центр спортивных технологий" | 19.52 | 9.27 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
2 | Александра ГОРКОВСКАЯ г.о. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 19.35 | 9.58 | 10.27 | 3.17 | 3.67 | 0.50 | #12 | |
3 | Таисия КЛЮЧНИК г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 18.73 | 8.98 | 10.25 | 3.58 | 3.25 | 0.50 | #14 | |
4 | Стефания СИНИЦИНА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 18.12 | 8.12 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
5 | Валерия ВЕДМИДЬ г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 17.64 | 7.76 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
6 | Ульяна НОВИКОВА г.о. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 17.31 | 7.55 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
7 | Екатерина ВАНАЕВА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 16.91 | 7.53 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
8 | Софья ТИМОФЕЕВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 16.59 | 6.97 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
9 | София ДУБОДЕЛОВА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 16.58 | 6.69 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
10 | Алина МОСТЕПАНОВА г. Видное, ООО "Центр спортивных технологий" | 16.38 | 7.51 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
11 | Анастасия КЛИВАДЕНКО г.о. Жуковский, СШ-ЦС "Метеор" | 16.24 | 8.36 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
12 | Анастасия ОРЛОВА г.о. Щелково, МАУ "ФОК "Ледовая арена им. В. А. Третьяка" | 15.98 | 7.23 | 8.75 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
13 | Мария ФЕДОРОВА г. Мытищи, МБУ "СШ "Авангард" | 15.69 | 6.43 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
14 | Екатерина КОСОЖИХИНА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 15.35 | 7.22 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #9 | |
15 | Алёна ШОРКИНА г.о. Жуковский, СШ-ЦС "Метеор" | 14.12 | 5.74 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
16 | Кира СТАРЧИКОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 13.54 | 5.92 | 8.12 | 2.83 | 2.58 | 0.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 29.10.2022 22:49