Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья КУЗНЕЦОВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 39.37 | 17.80 | 21.57 | 4.33 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
2 | Арина ПОЗДНЯКОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 38.84 | 17.15 | 22.19 | 4.33 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #26 | |
3 | Ульяна МАРТЫНЕНКО г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 38.35 | 16.75 | 21.60 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #23 | |
4 | Екатерина СОКОЛОВА г. Видное, ООО "Центр спортивных технологий" | 37.03 | 16.05 | 20.98 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
5 | Анна ЗАЛЕВСКАЯ г.о. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 36.62 | 15.52 | 21.60 | 3.75 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #11 | |
6 | Николь МАЛКОВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 36.46 | 16.31 | 21.15 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #21 | |
7 | Кира МАРТЫНОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 35.45 | 15.17 | 20.28 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
8 | Мария ВОРОТНИКОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 35.13 | 14.84 | 21.29 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #5 | |
9 | Екатерина ЕРОФЕЕВА г. Мытищи, МБУ "СШ "Авангард" | 34.51 | 14.85 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
10 | Арина ЛЯПОРОВА г. Мытищи, МБУ "СШ "Авангард" | 34.20 | 14.99 | 19.21 | 3.83 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
11 | Александра ЗОТОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 33.63 | 12.36 | 21.77 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #22 | |
12 | Анна РОМАНОВА г. Ивантеевка, МАУ СШ "Лидер" | 33.22 | 14.51 | 19.21 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
13 | Анастасия ПУХОВА г. Видное, ООО "Центр спортивных технологий" | 33.04 | 12.16 | 21.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #6 | |
14 | Оливия ЧЕРКАСОВА г.о. Щелково, МАУ "ФОК "Ледовая арена им. В. А. Третьяка" | 32.57 | 13.55 | 19.52 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
15 | Марьям МАХМУТОВА г.о. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 32.56 | 13.45 | 20.11 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #25 | |
16 | Ева КАРАВАЕВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 32.31 | 13.46 | 19.35 | 3.50 | 3.42 | 3.83 | 0.50 | #8 | |
17 | Ульяна ВТОРУШИНА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 31.82 | 13.42 | 18.90 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
18 | Ксения ОСИПОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 31.32 | 12.75 | 19.07 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #18 | |
19 | Станислава ДУНАЕВА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 30.32 | 13.32 | 18.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #20 | |
20 | Хава БУКАЕВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 29.26 | 11.48 | 18.28 | 3.50 | 3.08 | 3.58 | 0.50 | #12 | |
21 | Маргарита ПОЛЯКОВА г. Чехов, МБУ "СШ "Витязь" им. В. И. Васильева" | 28.75 | 12.46 | 16.79 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #24 | |
22 | Айсель РУСТАМОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 28.68 | 11.58 | 17.10 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
23 | Маргарита НОСОЛЁВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 28.51 | 11.77 | 17.24 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #13 | |
24 | Мария ДОЧВИРИ г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 26.95 | 11.12 | 17.83 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 2.00 | #16 | |
25 | Аделина ИЗМАЙЛОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 26.77 | 10.39 | 17.38 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.10.2022 22:49