Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ГОРКОВСКАЯ г. Красногорск, АНО ДО "АФК"Наши Надежды" | 22.02 | 9.89 | 12.13 | 3.83 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
2 | Ева ШУБИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК И.Слуцкой | 20.07 | 9.19 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
3 | Анастасия СКОВЕНЕВА г. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 19.85 | 9.22 | 10.63 | 3.25 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
4 | Стефания СИНИЦЫНА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 19.71 | 8.83 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
5 | Валентина ЖАРОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 18.52 | 8.15 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
6 | София ДУБОДЕЛОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 17.75 | 8.12 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
7 | Софья ЯНЬШИНА г. Клин, МБУ СШОР "КЛИН СПОРТИВНЫЙ" | 16.85 | 7.97 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
8 | Стефания ЧЕХОВА г. Химки, ШФК памяти Людмилы Пахомовой | 15.97 | 7.22 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
9 | Виктория ЧАЙНИКОВА г. Дмитров, ИП Карпенко В.А. | 14.83 | 7.21 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
10 | Ульяна ГРЕКОВА г. Дмитров, МУ СШОР А.Демченко | 14.71 | 7.33 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
11 | Ульяна ШИОЛАШВИЛИ г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 14.38 | 7.13 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
12 | Дарья ОСАДЧУК г. Дмитров, ИП Карпенко В.А. | 13.64 | 6.75 | 6.89 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
13 | Валерия БАРИНОВА г. Химки, СШ по ЗВС | 13.28 | 6.02 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 26.11.2022 20:56