| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антонина ХАПЛАНОВА г. Химки, СШ по ЗВС | 33.01 | 14.07 | 18.94 | 4.17 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Анна ТИХОМОЛОВА г. Химки, СШ по ЗВС | 32.45 | 14.71 | 17.74 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Бажена ОВЧИННИКОВА г. Химки, ШФК памяти Людмилы Пахомовой | 30.94 | 12.27 | 18.67 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Арина ЩЕРБАКОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 30.05 | 11.25 | 18.80 | 4.25 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Александра РАКИТИНА г. Химки, ШФК памяти Людмилы Пахомовой | 29.36 | 10.26 | 19.60 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Алиса ТАРАСОВА г. Мытищи, МБУ СШ"Авангард" | 27.62 | 10.42 | 17.20 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Мария ТАРАСЕВСКАЯ г. Химки, ШФК памяти Людмилы Пахомовой | 26.71 | 9.12 | 17.59 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Олеся ЛЕБЕДЕВА г. Химки, ШФК памяти Людмилы Пахомовой | 26.68 | 8.28 | 18.40 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Варвара МАКСИМКИНА г. Мытищи, МБУ СШ"Авангард" | 26.58 | 9.62 | 17.46 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
| 10 | Серафима КРУКОВИЧ г. Клин, МБУ СШОР "КЛИН СПОРТИВНЫЙ" | 26.43 | 10.44 | 15.99 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Дарья ВАСИЛЬЕВА г. Химки, ШФК памяти Людмилы Пахомовой | 25.76 | 10.12 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #11 | |
| 12 | Виктория БОГУН г. Дмитров, МУ СШОР А.Демченко | 24.63 | 9.93 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #20 | |
| 13 | Вера ПЫРХОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 24.54 | 7.60 | 16.94 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 14 | София КОКОРЕВА г. Клин, МБУ СШОР "КЛИН СПОРТИВНЫЙ" | 24.16 | 7.33 | 17.33 | 4.08 | 3.17 | 3.58 | 0.50 | #8 | |
| 15 | Василиса ТЕЛЕШОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 24.16 | 9.36 | 14.80 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 16 | Александра ДАНИЛОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК И.Слуцкой | 23.51 | 9.48 | 14.53 | 3.17 | 3.08 | 2.83 | 0.50 | #19 | |
| 17 | Анна ДУШИНА г. Клин, МБУ СШОР "КЛИН СПОРТИВНЫЙ" | 20.15 | 6.62 | 14.53 | 3.33 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #18 | |
| 18 | Анна АЛЕХНОВИЧ г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 19.46 | 4.92 | 14.54 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
| 19 | Алиса КИРИЛЛОВА г. Клин, МБУ СШОР "КЛИН СПОРТИВНЫЙ" | 19.30 | 6.00 | 14.80 | 3.50 | 2.75 | 3.00 | 1.50 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 26.11.2022 20:56