| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ГОЛЬДБЕРГ г. Красногорск, АНО ДО "АФК"Наши Надежды" | 44.82 | 18.72 | 26.10 | 4.75 | 4.67 | 5.08 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Анна АНТОНОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 43.84 | 19.51 | 24.33 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Василиса БОРТНИКОВА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 41.67 | 16.92 | 24.75 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Милана МОСЯГИНА г. Балашиха, МАУ "СШОР им.Ю.Е.Ляпкина" | 41.45 | 17.93 | 24.02 | 4.42 | 4.25 | 4.67 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Олеся ТИМОШЕНКО г. Балашиха, МАУ "СШОР им.Ю.Е.Ляпкина" | 40.74 | 17.34 | 23.40 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Николь ШАРТОН г. Балашиха, МАУ "СШОР им.Ю.Е.Ляпкина" | 40.22 | 17.27 | 22.95 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Виктория КУТОВАЯ г. Химки, ШФК памяти Людмилы Пахомовой | 40.11 | 17.07 | 23.54 | 4.58 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Маруся КАНАЕВА г. Клин, МБУ СШОР "КЛИН СПОРТИВНЫЙ" | 39.88 | 18.45 | 21.43 | 4.33 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Вера ЧИРКОВА г. Химки, ШФК памяти Людмилы Пахомовой | 39.39 | 17.61 | 22.78 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #16 | |
| 10 | Алиса ВОРОШИЛОВА г. Домодедово, ИП Спицин | 38.47 | 17.63 | 20.84 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Мария ФЕДОРЕНКО г. Красногорск, АНО ДО "АФК"Наши Надежды" | 38.23 | 16.06 | 22.67 | 4.42 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #13 | |
| 12 | Полина БАККЕ г. Ивантеевка, МАУ СШ "Лидер" | 37.95 | 15.93 | 22.02 | 4.33 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Полина САИДОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 37.54 | 15.54 | 22.50 | 4.00 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #3 | |
| 14 | Милана ПОПКОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 36.83 | 15.09 | 21.74 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Анна КУРБАТОВА г. Лобня, МБУ "ЦФКиС" | 34.02 | 12.66 | 22.36 | 4.17 | 3.83 | 4.42 | 1.00 | #8 | |
| 16 | Яна ТКАЧЕВА г. Балашиха, МАУ "СШОР им.Ю.Е.Ляпкина" | 33.11 | 12.32 | 21.29 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #5 | |
| 17 | Екатерина ПАВЛЮК г. Химки, ШФК памяти Людмилы Пахомовой | 31.79 | 12.63 | 19.66 | 3.92 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #12 | |
| 18 | Татьяна ПИЧУГИНА г. Химки, СШ по ЗВС | 30.29 | 11.98 | 18.31 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 19 | Ирина НОСОНОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 29.89 | 10.83 | 20.56 | 4.17 | 3.58 | 3.67 | 1.50 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 26.11.2022 20:56