Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина ЛЕШАНОВА г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 18.98 | 7.22 | 12.26 | 3.75 | 4.42 | 0.50 | #12 | |
2 | Ксения КУЗЬМИНА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 17.44 | 6.31 | 11.63 | 4.00 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
3 | Алиса КАЗАКОВА г.о. Лыткарино, МАУ «ЛСК Лыткарино» | 17.44 | 6.31 | 11.13 | 3.92 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Мария РОГАТЕНЬ г.о. Лыткарино, МАУ «ЛСК Лыткарино» | 16.95 | 5.82 | 11.13 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
5 | Милана ЮРОВА г.о. Домодедово, ИП Спицин | 16.71 | 7.19 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
6 | Александра НЕЧАЕВА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 16.50 | 5.11 | 11.39 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
7 | Вероника ЛУКИНА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 15.96 | 6.83 | 9.13 | 3.25 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
8 | Софья ПОКИДОВА г.о. Электросталь, МБУ «СШОР по хоккею «Кристалл-Электростал | 15.75 | 4.38 | 11.37 | 3.50 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
9 | София СУСЛИНА г.о. Лыткарино, МАУ «ЛСК Лыткарино» | 14.95 | 4.94 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
10 | Серафима СЕРЕНКО г.о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 14.93 | 4.93 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
11 | София МИРОНОС г.о. Домодедово, ИП Спицин | 14.71 | 5.82 | 8.89 | 3.17 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
12 | Ксения ЗАКИРОВА СКФК «Стальной конек» | 14.06 | 6.05 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #3 | |
13 | Юлия АРИНЧИХИНА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 13.22 | 5.33 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #9 | |
14 | Елизавета АНТОННИКОВА г.о. Лыткарино, МАУ «ЛСК Лыткарино» | 12.66 | 4.52 | 9.14 | 2.67 | 3.42 | 1.00 | #14 | |
15 | Варвара КУЗОВКОВА г.о. Щелково, МАУ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А.Третьяка | 12.13 | 3.24 | 8.89 | 2.75 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
16 | Арина КУВАРИНА г.о. Щелково, МАУ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А.Третьяка | 11.29 | 4.28 | 7.51 | 2.17 | 2.83 | 0.50 | #17 | |
17 | Варвара КВЕЙСНЕР г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 11.20 | 4.33 | 6.87 | 2.08 | 2.50 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.02.2023 17:39