Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илария КОЛБАЦКОВА г.о. Электросталь, МБУ «СШОР по хоккею «Кристалл-Электростал | 14.57 | 6.67 | 7.90 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
2 | Анфиса СИНЬКОВА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 14.49 | 6.19 | 8.30 | 3.67 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Елена ВАСИЛЬЕВА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 13.79 | 5.49 | 8.80 | 3.42 | 3.92 | 0.50 | #13 | |
4 | Ольга ГОНЧАРОВА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 13.51 | 5.41 | 8.10 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
5 | Дарья ЛУПАНОВА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 13.40 | 5.70 | 8.20 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
6 | Ярослава ПОЛЕЩУК г.о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 12.30 | 5.80 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
7 | Арина ТИУНОВА г.о. Электросталь, МБУ «СШОР по хоккею «Кристалл-Электростал | 12.12 | 4.72 | 7.40 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
8 | Елизавета ВЫТРИШКОВА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 11.79 | 5.19 | 6.60 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
9 | Кира ПОЗДНЯКОВА г.о. Лыткарино, МАУ «ЛСК Лыткарино» | 11.76 | 5.36 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
10 | Вера КОЦЮБА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 11.18 | 4.78 | 6.90 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
11 | Анна СОКОЛОВА г.о. Лыткарино, МАУ «ЛСК Лыткарино» | 10.00 | 4.90 | 6.10 | 2.33 | 2.75 | 1.00 | #10 | |
12 | Софья БУТЫНИНА г.о. Электросталь, МБУ «СШОР по хоккею «Кристалл-Электростал | 9.74 | 4.54 | 5.20 | 1.92 | 2.42 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.02.2023 17:39