FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Кирилл АРБУЗОВ Республика Татарстан, РСШОР | 178.66 | 2 | 2 |
2 | Алексей ЗАВОДСКИХ г. Москва, ГБУ ДО "МАФКК" Хрустальный | 178.28 | 3 | 1 |
3 | Константин САФОНОВ Московская область, СК "Армия фигурного катания МО" | 177.21 | 1 | 3 |
4 | Илья МАВЛЯНОВ г. Москва, ООО "АФК "Ангелы Плющенко" | 158.19 | 4 | 5 |
5 | Алексей КОНОВАЛОВ Московская область, ШФК памяти Л. Пахомовой | 152.07 | 5 | 4 |
6 | Илья КОТЛЯРОВ Вологодская область, МАУ ДО "Ледовый дворец" | 140.27 | 6 | 6 |
7 | Артём МЁДОВ Нижегородская область, МБУ СШ ДС "Северная звезда" | 128.19 | 8 | 8 |
8 | Георгий ТЕРЕХОВ г. Москва, ГБУ ДО "МАФКК" Конёк Чайковской | 127.21 | 9 | 9 |
9 | Роман РОМАНЫЧЕВ Московская область, МБУ "КЛИН СПОРТИВНЫЙ" | 127.07 | 11 | 7 |
10 | Роман ОРЛОВ Московская область, МБУ "КЛИН СПОРТИВНЫЙ" | 122.57 | 7 | 10 |
11 | Илья КОМАРОВ Московская область, МУ СШОР Альберта Демченко | 114.35 | 10 | 11 |
Last Update: 05.03.2023 20:30