| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ГУДКОВА г. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 26.77 | 9.67 | 17.60 | 3.75 | 3.42 | 3.83 | 0.50 | #6 | |
| 2 | Анна ДУШИНА г. Клин, Клин СПОРТИВНЫЙ» отделение ФК | 26.31 | 10.44 | 15.87 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | София ШАЙХУЛОВА г. Ступино, МБУ ДО СШОР им. В.М. Боброва | 26.02 | 9.99 | 16.53 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Валерия АВДЕЕВА г. Химки, СШ по ЗВС | 25.95 | 10.29 | 16.66 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #7 | |
| 5 | Арина РУДАКОВА г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 24.40 | 10.13 | 14.27 | 3.25 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Нина СЕРГЕЕВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 22.77 | 10.07 | 13.20 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Софья ТИМОФЕЕВА г. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 21.29 | 7.86 | 14.93 | 3.33 | 2.75 | 3.25 | 1.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 16.01.2023 13:05