Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маруся КОРОТКОВА г. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 13.04 | 6.34 | 7.20 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #10 | |
2 | Анастасия ШИШКИНА г. Химки, СШ по ЗВС | 12.27 | 5.77 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
3 | Дарья СОЛОДОВНИКОВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 11.11 | 5.51 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
4 | Валерия ПАШКОВСКАЯ г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 10.64 | 4.64 | 6.00 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
5 | Василиса ГАЛАЙДА г. Химки, СШ по ЗВС | 10.17 | 4.97 | 5.20 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
6 | Полина ЗИНОВЬЕВА г. Химки, СШ по ЗВС | 9.81 | 4.91 | 4.90 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
7 | Александра ХАКИМОВА г. Химки, СШ по ЗВС | 9.76 | 5.06 | 4.70 | 2.25 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
8 | Александра МАСЛОВА г. Химки, СШ по ЗВС | 9.29 | 4.39 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
9 | Анжелика ИГНАТОВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 9.21 | 4.71 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #1 | |
10 | Мария ЖУКОВА г. Химки, СШ по ЗВС | 8.64 | 4.04 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #11 | |
11 | Ульяна КАРНИШЕНА г. Химки, СШ по ЗВС | 7.09 | 2.59 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 06.02.2023 14:40